Karpfiskar – 92 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 92 namn på karpfiskar och nära släktingar inom underordningen Cyprinoidei, med svenska trivialnamn och vetenskapliga namn. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar i korsordets rutor.
92 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- id2
- karp4
- löja4
- mört4
- ruda4
- sarv4
- färna5
- braxen6
- sutare6
- gräskarp8
- guldfisk8
- sandkrypare11
| Namn | Bokstäver | Vetenskapligt namn |
|---|---|---|
| idLeuciscus idus | 2 | Leuciscus idus |
| aspAspius aspius | 3 | Aspius aspius |
| karpCyprinus carpio | 4 | Cyprinus carpio |
| mörtRutilus rutilus | 4 | Rutilus rutilus |
| sarvScardinius erythrophthalmus | 4 | Scardinius erythrophthalmus |
| rudaCarassius carassius | 4 | Carassius carassius |
| löjaAlburnus alburnus | 4 | Alburnus alburnus |
| stämLeuciscus leuciscus | 4 | Leuciscus leuciscus |
| rohuLabeo rohita | 4 | Labeo rohita |
| färnaSqualius cephalus | 5 | Squalius cephalus |
| vimmaVimba vimba | 5 | Vimba vimba |
| katlaCatla catla | 5 | Catla catla |
| sutareTinca tinca | 6 | Tinca tinca |
| braxenAbramis brama | 6 | Abramis brama |
| elritsaPhoxinus phoxinus | 7 | Phoxinus phoxinus |
| björknaBlicca bjoerkna | 7 | Blicca bjoerkna |
| noskarpChondrostoma nasus | 7 | Chondrostoma nasus |
| mahseerTor putitora | 7 | Tor putitora |
| saxfiskRasbora trilineata | 7 | Rasbora trilineata |
| nätbarbPuntius oligolepis | 7 | Puntius oligolepis |
| sårfenaPlagopterus argentissimus | 7 | Plagopterus argentissimus |
| guldfiskCarassius auratus | 8 | Carassius auratus |
| gräskarpCtenopharyngodon idella | 8 | Ctenopharyngodon idella |
| flodbarbBarbus barbus | 8 | Barbus barbus |
| skärknivPelecus cultratus | 8 | Pelecus cultratus |
| groplöjaLeucaspius delineatus | 8 | Leucaspius delineatus |
| blå danioDanio albolineatus | 8 | Danio albolineatus |
| korsbarbPuntius lateristriga | 8 | Puntius lateristriga |
| flygbarbEsomus danricus | 8 | Esomus danricus |
| gelibarbPethia gelius | 8 | Pethia gelius |
| javakarpOsteochilus vittatus | 8 | Osteochilus vittatus |
| pärlfiskRutilus meidingeri | 8 | Rutilus meidingeri |
| kustlöjaNotropis petersoni | 8 | Notropis petersoni |
| zebrafiskDanio rerio | 9 | Danio rerio |
| tigerbarbPuntius tetrazona | 9 | Puntius tetrazona |
| silverhajBalantiocheilos melanopterus | 9 | Balantiocheilos melanopterus |
| strömlöjaAlburnoides bipunctatus | 9 | Alburnoides bipunctatus |
| eldstjärtEpalzeorhynchos bicolor | 9 | Epalzeorhynchos bicolor |
| praktbarbPethia conchonius | 9 | Pethia conchonius |
| linjebarbStriuntius lineatus | 9 | Striuntius lineatus |
| grottbarbCaecobarbus geertsii | 9 | Caecobarbus geertsii |
| clownbarbPuntius everetti | 9 | Puntius everetti |
| dvärgbarbPethia phutunio | 9 | Pethia phutunio |
| venusfiskAphyocypris lini | 9 | Aphyocypris lini |
| gruskviddErimystax x-punctatus | 9 | Erimystax x-punctatus |
| silverkarpHypophthalmichthys molitrix | 10 | Hypophthalmichthys molitrix |
| silverrudaCarassius gibelio | 10 | Carassius gibelio |
| marmorkarpHypophthalmichthys nobilis | 10 | Hypophthalmichthys nobilis |
| bitterlingRhodeus amarus | 10 | Rhodeus amarus |
| kopparbarbPuntius titteya | 10 | Puntius titteya |
| kerridanioDanio kerri | 10 | Danio kerri |
| prickdanioDanio nigrofasciatus | 10 | Danio nigrofasciatus |
| jättedanioDevario aequipinnatus | 10 | Devario aequipinnatus |
| mrigalkarpCirrhinus cirrhosus | 10 | Cirrhinus cirrhosus |
| indianbarbPethia stoliczkana | 10 | Pethia stoliczkana |
| rosendanioDanio roseus | 10 | Danio roseus |
| gambiabarbBarbus macrops | 10 | Barbus macrops |
| sandkrypareGobio gobio | 11 | Gobio gobio |
| donaubraxenBallerus sapa | 11 | Ballerus sapa |
| pärlrasboraDanio margaritatus | 11 | Danio margaritatus |
| meklongbarbProbarbus jullieni | 11 | Probarbus jullieni |
| glimrasboraTrigonostigma hengeli | 11 | Trigonostigma hengeli |
| fjärilsbarbBarbus hulstaerti | 11 | Barbus hulstaerti |
| sumpelritsaPhoxinus percnurus | 11 | Phoxinus percnurus |
| bandslättingPseudorasbora parva | 12 | Pseudorasbora parva |
| kardinalfiskTanichthys albonubes | 12 | Tanichthys albonubes |
| mässingsbarbPuntius semifasciolatus | 12 | Puntius semifasciolatus |
| stanniolbarbBarbonymus schwanefeldii | 12 | Barbonymus schwanefeldii |
| malabardanioDevario malabaricus | 12 | Devario malabaricus |
| clownrasboraRasbora kalochroma | 12 | Rasbora kalochroma |
| devariodanioDevario devario | 12 | Devario devario |
| trubbnoslöjaPimephales notatus | 12 | Pimephales notatus |
| galaxyrasboraDanio margaritatus | 13 | Danio margaritatus |
| medelhavsbarbBarbus meridionalis | 13 | Barbus meridionalis |
| moskitorasboraBoraras brigittae | 14 | Boraras brigittae |
| svartahavsmörtRutilus frisii | 14 | Rutilus frisii |
| knölskallelöjaPimephales promelas | 14 | Pimephales promelas |
| smaragdrasboraMicrodevario kubotai | 14 | Microdevario kubotai |
| tjurskallelöjaPimephales vigilax | 14 | Pimephales vigilax |
| regnbågselritsaNotropis chrosomus | 15 | Notropis chrosomus |
| rödfenad mahseerTor tor | 15 | Tor tor |
| kilfläcksrasboraTrigonostigma heteromorpha | 16 | Trigonostigma heteromorpha |
| purpurhuvudsbarbPuntius nigrofasciatus | 16 | Puntius nigrofasciatus |
| donausandkrypareRomanogobio uranoscopus | 16 | Romanogobio uranoscopus |
| drottningrasboraTrigonostigma espei | 16 | Trigonostigma espei |
| fenfläcksrasboraBrevibora dorsiocellata | 16 | Brevibora dorsiocellata |
| colorado-squawfiskPtychocheilus lucius | 17 | Ptychocheilus lucius |
| svartbandsrasboraTrigonopoma pauciperforatum | 17 | Trigonopoma pauciperforatum |
| siamesisk algätareCrossocheilus siamensis | 17 | Crossocheilus siamensis |
| siamesisk jättekarpCatlocarpio siamensis | 18 | Catlocarpio siamensis |
| stjärtfläcksrasboraBoraras urophthalmoides | 19 | Boraras urophthalmoides |
| sydvästeuropeisk näslingParachondrostoma toxostoma | 23 | Parachondrostoma toxostoma |
Tips för korsordet
För korta svar finns id på två bokstäver och asp på tre. Vid fyra rutor kan du pröva karp, mört, sarv, ruda, löja, stäm eller rohu mot korsande bokstäver. Skilj på karp med fyra bokstäver och noskarp med sju; sutare och braxen har båda sex.
Vanliga frågor
Vilka karpfiskar har 3 bokstäver?
asp (1 namn).
Vilka karpfiskar har 4 bokstäver?
karp, mört, sarv, ruda, löja, stäm, rohu (7 namn).
Vilka karpfiskar har 5 bokstäver?
färna, vimma, katla (3 namn).
Vilka karpfiskar har 6 bokstäver?
sutare, braxen (2 namn).
Källor och kontroll
Listan bygger på Wikidata (CC0), hämtad 4 oktober 2026, med svenska namn. Antal bokstäver räknas utan mellanslag och bindestreck.
Kontrollerad 5 oktober 2026 av Margareta Edlöv. Ser du ett fel eller saknar ett svar? Hör av dig.
Ändringar
- Listan publicerad med 92 namn ur Wikidata.