Ryska floder – 515 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 515 namn på floder i Ryssland, med längd och mynning där uppgift finns. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar i korsordets rutor. Listan är ett urval av de mest kända namnen enligt Wikidata.
515 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- Ob2
- Don3
- Amur4
- Lena4
- Neva4
- Ural4
- Dnepr5
- Volga5
- Irtysj6
- Moskva6
- Daugava7
- Jenisej7
| Namn | Bokstäver | Längd (km) | Mynnar i |
|---|---|---|---|
| Ob3650 · Karahavet | 2 | 3650 | Karahavet |
| Don1870 · Azovska sjön | 3 | 1870 | Azovska sjön |
| Oka1500 · Volga | 3 | 1500 | Volga |
| Ufa918 · Belaja | 3 | 918 | Belaja |
| Tom827 · Ob | 3 | 827 | Ob |
| Taz1401 · Karahavet | 3 | 1401 | Karahavet |
| Upa345 · Oka | 3 | 345 | Oka |
| Kem191 · Vita havet | 3 | 191 | Vita havet |
| Pur389 | 3 | 389 | |
| Aga167 · Onon | 3 | 167 | Onon |
| Uza188 · Sura | 3 | 188 | Sura |
| Gza24 · Koloksja | 3 | 24 | Koloksja |
| SevNerussa | 3 | Nerussa | |
| Kaj10 | 3 | 10 | |
| Koj14 | 3 | 14 | |
| Ima13 · Sudogda | 3 | 13 | Sudogda |
| Amur2824 · Ochotska havet | 4 | 2824 | Ochotska havet |
| Lena4294 · Laptevhavet | 4 | 4294 | Laptevhavet |
| Ural2428 · Kaspiska havet | 4 | 2428 | Kaspiska havet |
| Neva75 · Kronstadtbukten | 4 | 75 | Kronstadtbukten |
| Kama1805 · Volga | 4 | 1805 | Volga |
| Sura841 · Volga | 4 | 841 | Volga |
| Onon1032 · Sjilka | 4 | 1032 | Sjilka |
| Jana872 | 4 | 872 | |
| Zeja1242 · Amur | 4 | 1242 | Amur |
| Sejm696 · Desna | 4 | 696 | Desna |
| Svir224 · Ladoga | 4 | 224 | Ladoga |
| Tura1030 · Tobol | 4 | 1030 | Tobol |
| Kuma802 · Kaspiska havet | 4 | 802 | Kaspiska havet |
| Psel717 · Dnepr | 4 | 717 | Dnepr |
| Luga353 · Lugabukten | 4 | 353 | Lugabukten |
| Sozj648 · Dnepr | 4 | 648 | Dnepr |
| Psou53 · Svarta havet | 4 | 53 | Svarta havet |
| Alma83 | 4 | 83 | |
| Msta445 · Ilmen | 4 | 445 | Ilmen |
| Łyna289 · Pregel | 4 | 289 | Pregel |
| Niva36 | 4 | 36 | |
| Snov253 · Desna | 4 | 253 | Desna |
| Tjir317 · Don | 4 | 317 | Don |
| Iput437 · Sozj | 4 | 437 | Sozj |
| Nerl284 · Kljazma | 4 | 284 | Kljazma |
| Uvod185 · Kljazma | 4 | 185 | Kljazma |
| Kosa267 · Kama | 4 | 267 | Kama |
| Nepa683 · Nedre Tunguska | 4 | 683 | Nedre Tunguska |
| Luch240 · Kljazma | 4 | 240 | Kljazma |
| Utja19 · Kljazma | 4 | 19 | Kljazma |
| Sotj76 | 4 | 76 | |
| Tjik114 · Ojosj | 4 | 114 | Ojosj |
| Jada20 · Sudogda | 4 | 20 | Sudogda |
| Kist18 · Sjacha | 4 | 18 | Sjacha |
| Rpen44 · Kljazma | 4 | 44 | Kljazma |
| Sega22 · Koloksja | 4 | 22 | Koloksja |
| Tjur31 | 4 | 31 | |
| Toma20 · Koloksja | 4 | 20 | Koloksja |
| Tuga18 · Nerl | 4 | 18 | Nerl |
| Urda12 · Irmes | 4 | 12 | Irmes |
| Vaza15 · Tajech | 4 | 15 | Tajech |
| Vjas51 · Sura | 4 | 51 | Sura |
| Alaj87 | 4 | 87 | |
| Jeza10 · Koloksja | 4 | 10 | Koloksja |
| Urga184 · Sura | 4 | 184 | Sura |
| Ajva81 · Sura | 4 | 81 | Sura |
| Inza123 · Sura | 4 | 123 | Sura |
| Iret14 · Sura | 4 | 14 | Sura |
| Tala32 · Sura | 4 | 32 | Sura |
| Vyla60 · Sura | 4 | 60 | Sura |
| Irpa40 · Snov | 4 | 40 | Snov |
| Tara55 · Kljazma | 4 | 55 | Kljazma |
| Umys20 · Sura | 4 | 20 | Sura |
| Utka6.2 · Neva | 4 | 6.2 | Neva |
| Maza | 4 | ||
| SayaSola | 4 | Sola | |
| Sola29 | 4 | 29 | |
| Volga3530 · Kama | 5 | 3530 | Kama |
| Dnepr2285 | 5 | 2285 | |
| Terek623 · Kaspiska havet | 5 | 623 | Kaspiska havet |
| Kuban870 · Azovska sjön | 5 | 870 | Azovska sjön |
| Isjim2450 · Irtysj | 5 | 2450 | Irtysj |
| Argun1620 · Amur | 5 | 1620 | Amur |
| Desna1130 · Dnepr | 5 | 1130 | Dnepr |
| Narva74 · Narvabukten | 5 | 74 | Narvabukten |
| Tobol1591 · Irtysj | 5 | 1591 | Irtysj |
| Aldan2273 · Lena | 5 | 2273 | Lena |
| Tumen549 · Japanska havet | 5 | 549 | Japanska havet |
| Vitim1837 · Lena | 5 | 1837 | Lena |
| Onega416 · Onegabukten | 5 | 416 | Onegabukten |
| Oskil472 · Donets | 5 | 472 | Donets |
| Lovat530 · Ilmen | 5 | 530 | Ilmen |
| Samur213 · Kaspiska havet | 5 | 213 | Kaspiska havet |
| Izjma531 · Petjora | 5 | 531 | Petjora |
| Jauza48 · Moskvafloden | 5 | 48 | Moskvafloden |
| Mojka4.7 | 5 | 4.7 | |
| Piusa109 · Pskovsjön | 5 | 109 | Pskovsjön |
| Tjuna1203 · Tasejeva | 5 | 1203 | Tasejeva |
| Ponoj426 · Vita havet | 5 | 426 | Vita havet |
| Pjana436 · Sura | 5 | 436 | Sura |
| Kalka88 · Kalmius | 5 | 88 | Kalmius |
| Ochta90 · Neva | 5 | 90 | Neva |
| Pasja242 · Svir | 5 | 242 | Svir |
| Drysa183 · Daugava | 5 | 183 | Daugava |
| Litza101 | 5 | 101 | |
| Lutto235 | 5 | 235 | |
| Salda122 | 5 | 122 | |
| Svapa197 · Sejm | 5 | 197 | Sejm |
| Vorja108 · Kljazma | 5 | 108 | Kljazma |
| Aktaj89 · Kujbysjevreservoaren | 5 | 89 | Kujbysjevreservoaren |
| Bolaq1.5 | 5 | 1.5 | |
| Irmes70 · Nerl | 5 | 70 | Nerl |
| Istok16 · Kljazma | 5 | 16 | Kljazma |
| Kojka22 · Nerl | 5 | 22 | Nerl |
| Ojosj107 · Tjaus | 5 | 107 | Tjaus |
| Sujma11 · Petjuga | 5 | 11 | Petjuga |
| Tjaus18 · Ob | 5 | 18 | Ob |
| Tyzyl35 | 5 | 35 | |
| Jurik12 · Kljazma | 5 | 12 | Kljazma |
| Kirja106 · Sura | 5 | 106 | Sura |
| Kuksa12 · Irmes | 5 | 12 | Irmes |
| Pojma382 · Birjusa | 5 | 382 | Birjusa |
| Rosån27 · Narva | 5 | 27 | Narva |
| Secha12 · Teza | 5 | 12 | Teza |
| Senga32 · Kljazma | 5 | 32 | Kljazma |
| Simka18 · Seleksja | 5 | 18 | Seleksja |
| Sjora18 · Suchoda | 5 | 18 | Suchoda |
| Sjosa14 · Nerl | 5 | 14 | Nerl |
| Sojma29 · Vojninga | 5 | 29 | Vojninga |
| Sumer15 · Talitsa | 5 | 15 | Talitsa |
| Tumka15 · Ursjma | 5 | 15 | Ursjma |
| Under17 · Teza | 5 | 17 | Teza |
| Kisja44 · Sura | 5 | 44 | Sura |
| Kurka13 · Nerl | 5 | 13 | Nerl |
| Lujka25 · Uvod | 5 | 25 | Uvod |
| Murom35 | 5 | 35 | |
| Penza78 · Sura | 5 | 78 | Sura |
| Ptara27 · Oka | 5 | 27 | Oka |
| Revna81 · Snov | 5 | 81 | Snov |
| Trema16 · Sjumar | 5 | 16 | Sjumar |
| Usjma43 | 5 | 43 | |
| Lasja40 · Sura | 5 | 40 | Sura |
| Nilka21 · Nerl | 5 | 21 | Nerl |
| Nöksä46 | 5 | 46 | |
| Pezja12 · Vjazma | 5 | 12 | Vjazma |
| Sojba11 · Nerl | 5 | 11 | Nerl |
| Padus25 | 5 | 25 | |
| Irtysj4248 · Ob | 6 | 4248 | Ob |
| Moskva502 · Oka | 6 | 502 | Oka |
| Angara1779 · Jenisej | 6 | 1779 | Jenisej |
| Njemen937 · Östersjön | 6 | 937 | Östersjön |
| Kolyma2129 · Östsibiriska havet | 6 | 2129 | Östsibiriska havet |
| Donets1053 · Don | 6 | 1053 | Don |
| Belaja1430 · Kama | 6 | 1430 | Kama |
| Vjatka1314 · Kama | 6 | 1314 | Kama |
| Anadyr1150 · Berings hav | 6 | 1150 | Berings hav |
| Viljuj2650 · Lena | 6 | 2650 | Lena |
| Ussuri897 · Amur | 6 | 897 | Amur |
| Sjilka560 · Amur | 6 | 560 | Amur |
| Samara594 · Volga | 6 | 594 | Volga |
| Olenek2270 | 6 | 2270 | |
| Abakan529 · Jenisej | 6 | 529 | Jenisej |
| Anabar939 · Laptevhavet | 6 | 939 | Laptevhavet |
| Pregel123 · Frisches Haff | 6 | 123 | Frisches Haff |
| Alatyr296 · Sura | 6 | 296 | Sura |
| Tjulym1799 · Ob | 6 | 1799 | Ob |
| Mologa456 · Rybinskreservoaren | 6 | 456 | Rybinskreservoaren |
| Manytj420 · Don | 6 | 420 | Don |
| Omolon1114 · Kolymafloden | 6 | 1114 | Kolymafloden |
| Sjelon248 · Ilmen | 6 | 248 | Ilmen |
| Pronja336 · Oka | 6 | 336 | Oka |
| Sudost208 · Desna | 6 | 208 | Desna |
| Besedz261 · Sozj | 6 | 261 | Sozj |
| Palata93 · Daugava | 6 | 93 | Daugava |
| Rītupe176 · Velikaja | 6 | 176 | Velikaja |
| Zilupe195 · Velikaja | 6 | 195 | Velikaja |
| Peksja127 · Kljazma | 6 | 127 | Kljazma |
| Barysj247 · Sura | 6 | 247 | Sura |
| Vovtja88 · Donets | 6 | 88 | Donets |
| Olonka87 · Ladoga | 6 | 87 | Ladoga |
| Belbek63 | 6 | 63 | |
| Kleven113 · Sejm | 6 | 113 | Sejm |
| Kozhva194 · Petjora | 6 | 194 | Petjora |
| Sjerna89 · Kljazma | 6 | 89 | Kljazma |
| Tumnin364 · Tatarsundet | 6 | 364 | Tatarsundet |
| Bezdna106 · Sura | 6 | 106 | Sura |
| Kadada150 · Sura | 6 | 150 | Sura |
| Vizjaj125 | 6 | 125 | |
| Svol'na99 · Drysa | 6 | 99 | Drysa |
| Sjumar28 · Suvorosjtj | 6 | 28 | Suvorosjtj |
| Tajech26 · Luch | 6 | 26 | Luch |
| Ursjma14 · Kamenka | 6 | 14 | Kamenka |
| Usjtja82 · Drysa | 6 | 82 | Drysa |
| Vorsja71 · Kljazma | 6 | 71 | Kljazma |
| Atjosa31 · Iput | 6 | 31 | Iput |
| Ilinda22 · Suvorosjtj | 6 | 22 | Suvorosjtj |
| Ivotka94 · Desna | 6 | 94 | Desna |
| Katjug23 | 6 | 23 | |
| Kusjka20 · Uchtoma | 6 | 20 | Uchtoma |
| Mardas23 · Teza | 6 | 23 | Teza |
| Nergel24 · Peksja | 6 | 24 | Peksja |
| Postna35 · Teza | 6 | 35 | Teza |
| Ratjka1.8 · Moskvafloden | 6 | 1.8 | Moskvafloden |
| Roksja38 · Sjacha | 6 | 38 | Sjacha |
| Sachta32 · Uchtoma | 6 | 32 | Uchtoma |
| Salnja15 · Teza | 6 | 15 | Teza |
| Sejmna17 · Vozopol | 6 | 17 | Vozopol |
| Seksja18 · Talsja | 6 | 18 | Talsja |
| Seraja60 · Sjerna | 6 | 60 | Sjerna |
| Sezuch25 · Luch | 6 | 25 | Luch |
| Sjicha15 · Nerl | 6 | 15 | Nerl |
| Somsja22 · Peksja | 6 | 22 | Peksja |
| Talsja23 · Uvod | 6 | 23 | Uvod |
| Tosjma43 · Nerl | 6 | 43 | Nerl |
| Ulovka14 · Nerl | 6 | 14 | Nerl |
| Untvar11 · Usjtjerka | 6 | 11 | Usjtjerka |
| Vjazma86 · Uvod | 6 | 86 | Uvod |
| Vykros16 · Koloksja | 6 | 16 | Koloksja |
| Argasj31 · Sura | 6 | 31 | Sura |
| Indrus19 · Suvorosjtj | 6 | 19 | Suvorosjtj |
| Kutjka15 · Koloksja | 6 | 15 | Koloksja |
| Lipnja22 · Irmes | 6 | 22 | Irmes |
| Ljulja47 · Sura | 6 | 47 | Sura |
| Lozova10 | 6 | 10 | |
| Matnja24 · Ljulech | 6 | 24 | Ljulech |
| Mergel15 · Volga | 6 | 15 | Volga |
| Muliga16 · Peksja | 6 | 16 | Peksja |
| Njovra20 · Landech | 6 | 20 | Landech |
| Njunga26 · Seraja | 6 | 26 | Seraja |
| Nozyga32 · Teza | 6 | 32 | Teza |
| Pasjma28 · Nerl | 6 | 28 | Nerl |
| Saneba36 · Uchtochma | 6 | 36 | Uchtochma |
| Siunyk13 | 6 | 13 | |
| Sjajka9.0 · Peksja | 6 | 9.0 | Peksja |
| Sjorna36 · Kirzjatj | 6 | 36 | Kirzjatj |
| Tortsa19 · Kljazma | 6 | 19 | Kljazma |
| Vjadja41 · Sura | 6 | 41 | Sura |
| Kesmäs | 6 | ||
| Parsja65 · Teza | 6 | 65 | Teza |
| Promza22 · Sura | 6 | 22 | Sura |
| Trujov63 · Sura | 6 | 63 | Sura |
| Urevka26 · Sura | 6 | 26 | Sura |
| Vostra22 · Uvod | 6 | 22 | Uvod |
| Jenisej3487 · Karahavet | 7 | 3487 | Karahavet |
| Daugava1020 · Rigabukten | 7 | 1020 | Rigabukten |
| Petjora1809 · Petjorahavet | 7 | 1809 | Petjorahavet |
| Selenga1024 · Bajkalsjön | 7 | 1024 | Bajkalsjön |
| Volchov224 · Ladoga | 7 | 224 | Ladoga |
| Vetluga889 · Volga | 7 | 889 | Volga |
| Kljazma686 · Oka | 7 | 686 | Oka |
| Oljokma1436 · Lena | 7 | 1436 | Lena |
| Vorskla464 · Dnepr | 7 | 464 | Dnepr |
| Chopjor979 · Don | 7 | 979 | Don |
| Vuoksen143 · Ladoga | 7 | 143 | Ladoga |
| Pjasina818 | 7 | 818 | |
| Sjeksna139 · Volga | 7 | 139 | Volga |
| Birjusa1012 · Tasejeva | 7 | 1012 | Tasejeva |
| Pljussa281 · Narvareservoaren | 7 | 281 | Narvareservoaren |
| Kasplja136 · Daugava | 7 | 136 | Daugava |
| Pededze159 · Aiviekste | 7 | 159 | Aiviekste |
| Voronja155 · Barents hav | 7 | 155 | Barents hav |
| Astsjor274 · Sozj | 7 | 274 | Sozj |
| Nerussa161 · Desna | 7 | 161 | Desna |
| Mjareja67 · Dnepr | 7 | 67 | Dnepr |
| Sudogda116 · Kljazma | 7 | 116 | Kljazma |
| Landech73 · Luch | 7 | 73 | Luch |
| Julovka48 · Sura | 7 | 48 | Sura |
| Kozinka44 · Oskil | 7 | 44 | Oskil |
| Melezja39 · Sjerna | 7 | 39 | Sjerna |
| Petjuga34 · Nerl | 7 | 34 | Nerl |
| Podyksa35 · Nerl | 7 | 35 | Nerl |
| Belgaza68 · Medveditsa | 7 | 68 | Medveditsa |
| Brjanka128 | 7 | 128 | |
| Burtjak20 | 7 | 20 | |
| Chodtsa10 · Vochonka | 7 | 10 | Vochonka |
| Ilmovka26 · Peksja | 7 | 26 | Peksja |
| Jastreb24 · Sudogda | 7 | 24 | Sudogda |
| Kinzjal10 · Tyzyl | 7 | 10 | Tyzyl |
| Kljutji13 | 7 | 13 | |
| Kuftiga23 · Koloksja | 7 | 23 | Koloksja |
| Ljulich36 · Kljazma | 7 | 36 | Kljazma |
| Penjuch15 · Luch | 7 | 15 | Luch |
| Piklija16 · Nerl | 7 | 16 | Nerl |
| Pobojka25 · Sudogda | 7 | 25 | Sudogda |
| Resseta123 | 7 | 123 | |
| Sinjasj35 · Sura | 7 | 35 | Sura |
| Sjochma15 · Luch | 7 | 15 | Luch |
| Sjtyrma65 · Sura | 7 | 65 | Sura |
| Sotimka16 · Tosjma | 7 | 16 | Tosjma |
| Suchoda46 · Uchtoma | 7 | 46 | Uchtoma |
| Tiulech22 · Luch | 7 | 22 | Luch |
| Tiunich12 · Teza | 7 | 12 | Teza |
| Tojmiga21 · Kljazma | 7 | 21 | Kljazma |
| Tulitsa41 · Upa | 7 | 41 | Upa |
| Uchtoma71 · Nerl | 7 | 71 | Nerl |
| Ujetjka12 · Petjuga | 7 | 12 | Petjuga |
| Vazjnja15 · Suvorosjtj | 7 | 15 | Suvorosjtj |
| Vnutjka24 · Teza | 7 | 24 | Teza |
| Vojmiga36 · Irmes | 7 | 36 | Irmes |
| Vondyga18 · Teza | 7 | 18 | Teza |
| Vozopol36 · Luch | 7 | 36 | Luch |
| Zimenka11 · Nerl | 7 | 11 | Nerl |
| Ivanyrs35 · Sura | 7 | 35 | Sura |
| Karmala24 · Sura | 7 | 24 | Sura |
| Ljulech69 · Teza | 7 | 69 | Teza |
| Medjana59 · Sura | 7 | 59 | Sura |
| Molodyn16 · Kirzjatj | 7 | 16 | Kirzjatj |
| Murmaga20 · Peksja | 7 | 20 | Peksja |
| Peredel18 · Jada | 7 | 18 | Jada |
| Plotnja10 · Kljazma | 7 | 10 | Kljazma |
| Podoksa27 · Vjazma | 7 | 27 | Vjazma |
| Policha11 · Polja | 7 | 11 | Polja |
| Selezen12 · Suvorosjtj | 7 | 12 | Suvorosjtj |
| Semkina10 · Ojosj | 7 | 10 | Ojosj |
| Sjuksja84 · Sura | 7 | 84 | Sura |
| Tykasja15 · Bolsjoj Kumak | 7 | 15 | Bolsjoj Kumak |
| Urozjka12 · Uvod | 7 | 12 | Uvod |
| Atratka22 · Sura | 7 | 22 | Sura |
| Belavka16 · Sura | 7 | 16 | Sura |
| Chondor17 · Sura | 7 | 17 | Sura |
| Isjimka37 · Sura | 7 | 37 | Sura |
| Itjiksa20 · Sura | 7 | 20 | Sura |
| Kamenka47 · Nerl | 7 | 47 | Nerl |
| Karatal11 | 7 | 11 | |
| Kilenka17 · Sjirenka | 7 | 17 | Sjirenka |
| Koldais47 · Sura | 7 | 47 | Sura |
| Kuvalda17 · Sura | 7 | 17 | Sura |
| Myslets19 · Sura | 7 | 19 | Sura |
| Ognevka22 · Sura | 7 | 22 | Sura |
| Peletma67 · Sura | 7 | 67 | Sura |
| Svistun16 · Musogatka | 7 | 16 | Musogatka |
| Vojmega27 · Polja | 7 | 27 | Polja |
| Kullaån10 · Luga | 7 | 10 | Luga |
| Vytjegda1130 · Norra Dvina | 8 | 1130 | Norra Dvina |
| Chatanga227 · Khatangabukten | 8 | 227 | Khatangabukten |
| Velikaja430 · Pskovsjön | 8 | 430 | Pskovsjön |
| Kostroma354 · Volga | 8 | 354 | Volga |
| Fontanka7.6 · Finska viken | 8 | 7.6 | Finska viken |
| Tasejeva116 · Angara | 8 | 116 | Angara |
| Kirzjatj78 · Kljazma | 8 | 78 | Kljazma |
| Usvjatja100 · Daugava | 8 | 100 | Daugava |
| Guberlja111 · Uralfloden | 8 | 111 | Uralfloden |
| Vochonka28 · Kljazma | 8 | 28 | Kljazma |
| Koloksja146 · Kljazma | 8 | 146 | Kljazma |
| Nerechta49 · Kljazma | 8 | 49 | Kljazma |
| Mstiorka14 · Kljazma | 8 | 14 | Kljazma |
| Seleksja68 · Nerl | 8 | 68 | Nerl |
| Batjevka17 · Kirzjatj | 8 | 17 | Kirzjatj |
| Berjozka14 · Podyksa | 8 | 14 | Podyksa |
| Invesjka15 · Uchtochma | 8 | 15 | Uchtochma |
| Kolotjka40 · Koloksja | 8 | 40 | Koloksja |
| Lemesjok13 · Teza | 8 | 13 | Teza |
| Maznitsa13 · Dobritsa | 8 | 13 | Dobritsa |
| Mezjitsa12 · Teza | 8 | 12 | Teza |
| Molochta49 · Teza | 8 | 49 | Teza |
| Pitjkura43 · Moloktja | 8 | 43 | Moloktja |
| Porzdnja26 · Dobritsa | 8 | 26 | Dobritsa |
| Potanina12 · Vozopol | 8 | 12 | Vozopol |
| Puresjok24 · Landech | 8 | 24 | Landech |
| Serzucha15 · Kljazma | 8 | 15 | Kljazma |
| Sinjucha14 · Nerl | 8 | 14 | Nerl |
| Sodysjka22 · Rpen | 8 | 22 | Rpen |
| Vjunitsa18 · Vojmega | 8 | 18 | Vojmega |
| Volosova13 · Vita havet | 8 | 13 | Vita havet |
| Vosjenka14 · Koloksja | 8 | 14 | Koloksja |
| Kugartji22 | 8 | 22 | |
| Kyzyl-Jar13 | 8 | 13 | |
| Lavrovka13 · Kljazma | 8 | 13 | Kljazma |
| Lubjanka12 · Seleksja | 8 | 12 | Seleksja |
| Moloktja77 · Sjerna | 8 | 77 | Sjerna |
| Naromsja31 · Uvod | 8 | 31 | Uvod |
| Nerlejka24 · Sura | 8 | 24 | Sura |
| Nezvanka12 · Nerl | 8 | 12 | Nerl |
| Petjenka13 · Sudogda | 8 | 13 | Sudogda |
| Purezjka28 · Luch | 8 | 28 | Luch |
| Radomlja12 · Kljazma | 8 | 12 | Kljazma |
| Sjnajevo17 · Sura | 8 | 17 | Sura |
| Sjtjigor36 | 8 | 36 | |
| Skakunka10 · Tjik | 8 | 10 | Tjik |
| Slogavka10 · Vochonka | 8 | 10 | Vochonka |
| Sytjovka21 | 8 | 21 | |
| Tsiminka7.6 · Vorsja | 8 | 7.6 | Vorsja |
| Vantjuga20 · Vojninga | 8 | 20 | Vojninga |
| Visjkurt3.0 · Polja | 8 | 3.0 | Polja |
| Vojninga55 · Sudogda | 8 | 55 | Sudogda |
| Volesjka21 · Sjeredar | 8 | 21 | Sjeredar |
| Algasjka41 · Sura | 8 | 41 | Sura |
| Elchovka16 · Sura | 8 | 16 | Sura |
| Katjimka26 · Sura | 8 | 26 | Sura |
| Kinderle26 | 8 | 26 | |
| Olsjovka28 · Besedz | 8 | 28 | Besedz |
| Oskolets45 · Oskil | 8 | 45 | Oskil |
| Palesjka10 · Ljulech | 8 | 10 | Ljulech |
| PasjijkaVizjaj | 8 | Vizjaj | |
| Repjevka13 · Sura | 8 | 13 | Sura |
| Río Laura20 | 8 | 20 | |
| Semjanka17 · Sura | 8 | 17 | Sura |
| Setjenka7.1 · Polja | 8 | 7.1 | Polja |
| TesovajaVizjaj | 8 | Vizjaj | |
| Tjernets22 · Svino | 8 | 22 | Svino |
| Zjadunka23 · Besedz | 8 | 23 | Besedz |
| Osljanka23 · Sozj | 8 | 23 | Sozj |
| Indigirka1726 · Östsibiriska havet | 9 | 1726 | Östsibiriska havet |
| Kamtjatka758 | 9 | 758 | |
| Tjusovaja735 · Kama | 9 | 735 | Kama |
| Bachmutka88 · Donets | 9 | 88 | Donets |
| Jakobs älv50 | 9 | 50 | |
| Slavjanka39 · Neva | 9 | 39 | Neva |
| Pruzjonka31 · Vorja | 9 | 31 | Vorja |
| Karakoisu93 | 9 | 93 | |
| Jänisjoki95 · Ladoga | 9 | 95 | Ladoga |
| Koitajoki200 · Pielis älv | 9 | 200 | Pielis älv |
| Nepryadva67 · Don | 9 | 67 | Don |
| Choraputs45 · Iput | 9 | 45 | Iput |
| Porozicha82 | 9 | 82 | |
| Sjizjegda57 · Kljazma | 9 | 57 | Kljazma |
| Usjtjerka18 · Kljazma | 9 | 18 | Kljazma |
| Bakalejka10 · Kamenka | 9 | 10 | Kamenka |
| BilozerkaDnepr | 9 | Dnepr | |
| Danilovka26 · Uchtoma | 9 | 26 | Uchtoma |
| Grusjevka82 | 9 | 82 | |
| Jartsevka16 · Uchtoma | 9 | 16 | Uchtoma |
| Ljulisjka14 · Ljulich | 9 | 14 | Ljulich |
| Musogatka28 · Bolsjoj Kumak | 9 | 28 | Bolsjoj Kumak |
| Sineborka19 · Kljazma | 9 | 19 | Kljazma |
| Sjochonka12 · Parsja | 9 | 12 | Parsja |
| Tjermelej38 · Sura | 9 | 38 | Sura |
| Zjeltucha15 · Nerl | 9 | 15 | Nerl |
| Kalininka11 · Tuga | 9 | 11 | Tuga |
| Krjukovka10 · Bolsjoj Kolysjlej | 9 | 10 | Bolsjoj Kolysjlej |
| Kumazjana29 · Sura | 9 | 29 | Sura |
| Mansjinka10 · Sjizjegda | 9 | 10 | Sjizjegda |
| Saratovka18 · Volgogradreservoaren | 9 | 18 | Volgogradreservoaren |
| Silunicha11 · Kljazma | 9 | 11 | Kljazma |
| Smerdjaga18 · Vjazma | 9 | 18 | Vjazma |
| Staŭbunka22 · Besedz | 9 | 22 | Besedz |
| Stradanka13 · Uvod | 9 | 13 | Uvod |
| Tjasjtjur13 · Polja | 9 | 13 | Polja |
| Tjernucha10 · Petjuga | 9 | 10 | Petjuga |
| Verchulka9.1 · Kljazma | 9 | 9.1 | Kljazma |
| Vysokusja12 · Kamenka | 9 | 12 | Kamenka |
| Zagrjobka18 · Kljazma | 9 | 18 | Kljazma |
| Aljosjnja41 · Besedz | 9 | 41 | Besedz |
| Kara-Bulak24 | 9 | 24 | |
| Karabulak15 | 9 | 15 | |
| Kolojarka15 · Sura | 9 | 15 | Sura |
| Kurmysjka36 · Sura | 9 | 36 | Sura |
| Santajoki23 · Finska viken | 9 | 23 | Finska viken |
| Uchtochma89 · Uvod | 9 | 89 | Uvod |
| Haapajoki9.0 · Naarvanjärvi | 9 | 9.0 | Naarvanjärvi |
| Juustila å22 · Saima kanal | 9 | 22 | Saima kanal |
| TervajokiViborgska viken | 9 | Viborgska viken | |
| Tuulijoki16 · Lieksanjoki | 9 | 16 | Lieksanjoki |
| Virmajoki17 | 9 | 17 | |
| Sorsajoki20 | 9 | 20 | |
| Norra Dvina744 | 10 | 744 | |
| Medveditsa745 · Don | 10 | 745 | Don |
| Systerbäck74 | 10 | 74 | |
| Razdolnaja245 | 10 | 245 | |
| Berjozovka517 · Kolymafloden | 10 | 517 | Kolymafloden |
| Tenniöjoki73 · Kemi älv | 10 | 73 | Kemi älv |
| Tjarnjotsa74 · Lutjosa | 10 | 74 | Lutjosa |
| Bezymjanka25 · Medveditsa | 10 | 25 | Medveditsa |
| Sebirjanka21 · Teza | 10 | 21 | Teza |
| Vachtjilka23 · Kirzjatj | 10 | 23 | Kirzjatj |
| Kammeyj Jar14 | 10 | 14 | |
| Kiteenjoki56 | 10 | 56 | |
| Kljutjevka13 | 10 | 13 | |
| Kochtovets10 · Landech | 10 | 10 | Landech |
| Olchovatka40 | 10 | 40 | |
| Suvorosjtj126 · Kljazma | 10 | 126 | Kljazma |
| Zaol'shanka17 · Tjarnjotsa | 10 | 17 | Tjarnjotsa |
| Anterijoki50 | 10 | 50 | |
| Beljajevka12 · Kama | 10 | 12 | Kama |
| Bogdanovka18 · Suchoda | 10 | 18 | Suchoda |
| Kotjericha13 · Sjepelevka | 10 | 13 | Sjepelevka |
| RassolnajaVizjaj | 10 | Vizjaj | |
| Njatsjosja29 · Iput | 10 | 29 | Iput |
| Listvjanka31 · Oka | 10 | 31 | Oka |
| Pasvikälven388 · Bøkfjorden | 11 | 388 | Bøkfjorden |
| Koundaälven233 · Vita havet | 11 | 233 | Vita havet |
| Lieksanjoki150 · Pielisjärvi | 11 | 150 | Pielisjärvi |
| Bijuk-Karasu86 | 11 | 86 | |
| Malaja Sarka52 · Sura | 11 | 52 | Sura |
| Tavolzjanka40 · Vjatka | 11 | 40 | Vjatka |
| Vezjbolovka22 · Vorsja | 11 | 22 | Vorsja |
| Voskresenka10 · Peksja | 11 | 10 | Peksja |
| Asjtjebutak39 | 11 | 39 | |
| Krapivnovka13 · Nerl | 11 | 13 | Nerl |
| Kutjebisjtj16 · Volga | 11 | 16 | Volga |
| Sjachmachta15 · Molochta | 11 | 15 | Molochta |
