Tyska floder – 501 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 501 namn på floder i Tyskland, med längd och mynning där uppgifter finns. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar rutorna i korsordet. Listan är ett urval av de mest kända namnen enligt Wikidata.
501 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- Inn3
- Elbe4
- Isar4
- Lahn4
- Main4
- Oder4
- Rhen4
- Donau5
- Mosel5
- Spree5
- Weser5
- Neckar6
| Namn | Bokstäver | Längd (km) | Mynnar i |
|---|---|---|---|
| Aa7.4 · Möhne | 2 | 7.4 | Möhne |
| Inn517 · Donau | 3 | 517 | Donau |
| Ems371 · Dollart | 3 | 371 | Dollart |
| Rur164 · Meuse | 3 | 164 | Meuse |
| Our96 · Sûre | 3 | 96 | Sûre |
| Ahr85 · Rhen | 3 | 85 | Rhen |
| Ilz65 · Donau | 3 | 65 | Donau |
| Mže103 · Berounka | 3 | 103 | Berounka |
| Alz63 · Inn | 3 | 63 | Inn |
| Enz112 · Neckar | 3 | 112 | Neckar |
| Elz90 · Rhen | 3 | 90 | Rhen |
| Alb51 · Rhen | 3 | 51 | Rhen |
| Itz80 · Main | 3 | 80 | Main |
| Usa34 · Wetter | 3 | 34 | Wetter |
| Riß50 · Donau | 3 | 50 | Donau |
| Alf52 · Mosel | 3 | 52 | Mosel |
| Ach102 · Blau | 3 | 102 | Blau |
| Ohe35 | 3 | 35 | |
| Öse13 · Nethe | 3 | 13 | Nethe |
| Aal7.4 · Kocher | 3 | 7.4 | Kocher |
| Ill30 | 3 | 30 | |
| Aid11 · Würm | 3 | 11 | Würm |
| Rhen1233 · Nordsjön | 4 | 1233 | Nordsjön |
| Elbe1094 · Helgolandsbukten | 4 | 1094 | Helgolandsbukten |
| Oder854 · Oderlagunen | 4 | 854 | Oderlagunen |
| Main524 · Rhen | 4 | 524 | Rhen |
| Isar292 · Donau | 4 | 292 | Donau |
| Lahn242 · Rhen | 4 | 242 | Rhen |
| Ruhr217 · Rhen | 4 | 217 | Rhen |
| Lech248 · Donau | 4 | 248 | Donau |
| Saar246 · Mosel | 4 | 246 | Mosel |
| Ohře247 · Elbe | 4 | 247 | Elbe |
| Sûre173 · Mosel | 4 | 173 | Mosel |
| Breg49 · Donau | 4 | 49 | Donau |
| Naab165 · Donau | 4 | 165 | Donau |
| Sieg155 · Rhen | 4 | 155 | Rhen |
| Elde208 · Löcknitz | 4 | 208 | Löcknitz |
| Nahe125 · Rhen | 4 | 125 | Rhen |
| Eder177 · Fulda | 4 | 177 | Fulda |
| Oste156 · Elbe | 4 | 156 | Elbe |
| Gera85 · Unstrut | 4 | 85 | Unstrut |
| Bode169 · Saale | 4 | 169 | Saale |
| Stör87 · Elbe | 4 | 87 | Elbe |
| Wurm57 · Rur | 4 | 57 | Rur |
| Erft103 · Rhen | 4 | 103 | Rhen |
| Jade22 · Jadebusen | 4 | 22 | Jadebusen |
| Fils63 · Neckar | 4 | 63 | Neckar |
| Hase170 · Ems | 4 | 170 | Ems |
| Würm40 · Amper | 4 | 40 | Amper |
| Dill55 · Lahn | 4 | 55 | Lahn |
| Kyll128 · Mosel | 4 | 128 | Mosel |
| Rhin133 · Havel | 4 | 133 | Havel |
| Leda75 · Ems | 4 | 75 | Ems |
| Rems78 · Neckar | 4 | 78 | Neckar |
| Alme59 · Lippe | 4 | 59 | Lippe |
| Murg79 · Rhen | 4 | 79 | Rhen |
| Ryck31 | 4 | 31 | |
| Glan90 · Nahe | 4 | 90 | Nahe |
| Murr52 · Neckar | 4 | 52 | Neckar |
| Blau22 · Donau | 4 | 22 | Donau |
| Inde54 · Rur | 4 | 54 | Rur |
| Vils34 · Lech | 4 | 34 | Lech |
| Weil47 · Lahn | 4 | 47 | Lahn |
| Ilme33 · Leine | 4 | 33 | Leine |
| Olef28 · Urft | 4 | 28 | Urft |
| Orla35 · Saale | 4 | 35 | Saale |
| Sude85 · Elbe | 4 | 85 | Elbe |
| Luhe58 · Ilmenau | 4 | 58 | Ilmenau |
| Sinn69 · Frankiska Saale | 4 | 69 | Frankiska Saale |
| Ahse50 · Lippe | 4 | 50 | Lippe |
| Aich30 · Neckar | 4 | 30 | Neckar |
| Bega43 | 4 | 43 | |
| Urft50 · Rur | 4 | 50 | Rur |
| Afte24 · Alme | 4 | 24 | Alme |
| Bröl45 · Sieg | 4 | 45 | Sieg |
| Erms33 · Neckar | 4 | 33 | Neckar |
| Gose7.1 · Abzucht | 4 | 7.1 | Abzucht |
| Röhr29 · Ruhr | 4 | 29 | Ruhr |
| Sülz48 · Agger | 4 | 48 | Agger |
| Elpe19 · Ruhr | 4 | 19 | Ruhr |
| Else13 · Lenne | 4 | 13 | Lenne |
| Kall26 · Rur | 4 | 26 | Rur |
| Lune42 · Weser | 4 | 42 | Weser |
| Mehe22 · Oste | 4 | 22 | Oste |
| Orke38 · Eder | 4 | 38 | Eder |
| Bära24 · Donau | 4 | 24 | Donau |
| Eger37 | 4 | 37 | |
| Erpe32 · Spree | 4 | 32 | Spree |
| Ilpe8.3 · Wenne | 4 | 8.3 | Wenne |
| Ahle18 · Schwülme | 4 | 18 | Schwülme |
| Arpe7.3 · Wenne | 4 | 7.3 | Wenne |
| Erle14 · Nahe | 4 | 14 | Nahe |
| Ihle30 · Elbe-Havelkanalen | 4 | 30 | Elbe-Havelkanalen |
| Lein57 · Kocher | 4 | 57 | Kocher |
| Oese20 · Hönne | 4 | 20 | Hönne |
| Olpe10 · Bigge | 4 | 10 | Bigge |
| Orpe19 · Diemel | 4 | 19 | Diemel |
| Repe11 · Lenne | 4 | 11 | Lenne |
| Olfe12 · Nuhne | 4 | 12 | Nuhne |
| Ahre5.4 | 4 | 5.4 | |
| Köhm5.3 | 4 | 5.3 | |
| Lahe20 · Soeste | 4 | 20 | Soeste |
| Donau2850 · Svarta havet | 5 | 2850 | Svarta havet |
| Mosel544 · Rhen | 5 | 544 | Rhen |
| Spree382 · Havel | 5 | 382 | Havel |
| Weser451 · Nordsjön | 5 | 451 | Nordsjön |
| Havel325 · Elbe | 5 | 325 | Elbe |
| Saale413 · Elbe | 5 | 413 | Elbe |
| Iller147 · Donau | 5 | 147 | Donau |
| Eider188 · Nordsjön | 5 | 188 | Nordsjön |
| Fulda218 · Weser | 5 | 218 | Weser |
| Werra292 · Weser | 5 | 292 | Weser |
| Lippe255 · Rhen | 5 | 255 | Rhen |
| Aller263 · Weser | 5 | 263 | Weser |
| Regen169 · Donau | 5 | 169 | Donau |
| Mulde147 · Elbe | 5 | 147 | Elbe |
| Leine281 · Aller | 5 | 281 | Aller |
| Peene136 · Peenestrom | 5 | 136 | Peenestrom |
| Trave114 · Lübeckbukten | 5 | 114 | Lübeckbukten |
| Amper185 · Isar | 5 | 185 | Isar |
| Dahme95 · Spree | 5 | 95 | Spree |
| Ocker105 · Aller | 5 | 105 | Aller |
| Blies100 · Saar | 5 | 100 | Saar |
| Hunte189 · Weser | 5 | 189 | Weser |
| Nidda90 · Main | 5 | 90 | Main |
| Jagst190 · Neckar | 5 | 190 | Neckar |
| Wiese55 · Rhen | 5 | 55 | Rhen |
| Bille65 · Norderelbe | 5 | 65 | Norderelbe |
| Lenne129 · Ruhr | 5 | 129 | Ruhr |
| Möhne65 · Ruhr | 5 | 65 | Ruhr |
| Dosse94 · Havel | 5 | 94 | Havel |
| Nette59 · Rhen | 5 | 59 | Rhen |
| Sauer70 · Rhen | 5 | 70 | Rhen |
| Wümme121 · Lesum | 5 | 121 | Lesum |
| Agger70 · Sieg | 5 | 70 | Sieg |
| Acher54 · Rhen | 5 | 54 | Rhen |
| Biela19 · Elbe | 5 | 19 | Elbe |
| Böhme71 · Aller | 5 | 71 | Aller |
| Fuhse100 · Aller | 5 | 100 | Aller |
| Hamme48 · Lesum | 5 | 48 | Lesum |
| Argen23 · Bodensjön | 5 | 23 | Bodensjön |
| Lesum10 · Weser | 5 | 10 | Weser |
| Rench57 · Rhen | 5 | 57 | Rhen |
| Rhume48 · Leine | 5 | 48 | Leine |
| Volme50 · Ruhr | 5 | 50 | Ruhr |
| Helme81 · Unstrut | 5 | 81 | Unstrut |
| Nuthe65 · Havel | 5 | 65 | Havel |
| Panke29 · Spree | 5 | 29 | Spree |
| Seeve42 · Elbe | 5 | 42 | Elbe |
| Wehra26 · Rhen | 5 | 26 | Rhen |
| Bever40 · Ems | 5 | 40 | Ems |
| Bigge45 · Lenne | 5 | 45 | Lenne |
| Brend26 · Frankiska Saale | 5 | 26 | Frankiska Saale |
| Jümme18 · Leda | 5 | 18 | Leda |
| Nebel60 · Warnow | 5 | 60 | Warnow |
| Prims91 · Saar | 5 | 91 | Saar |
| Örtze62 · Aller | 5 | 62 | Aller |
| Biber31 · Rhen | 5 | 31 | Rhen |
| Chamb51 · Regen | 5 | 51 | Regen |
| Dhünn40 · Wupper | 5 | 40 | Wupper |
| Emmer62 · Weser | 5 | 62 | Weser |
| Hönne33 · Ruhr | 5 | 33 | Ruhr |
| Ranna29 · Donau | 5 | 29 | Donau |
| Werse67 · Ems | 5 | 67 | Ems |
| Dalke24 · Ems | 5 | 24 | Ems |
| Eggel17 · Diemel | 5 | 17 | Diemel |
| Henne22 · Ruhr | 5 | 22 | Ruhr |
| Neger18 · Ruhr | 5 | 18 | Ruhr |
| Nethe50 · Weser | 5 | 50 | Weser |
| Nuhne36 · Eder | 5 | 36 | Eder |
| Selke64 · Bode | 5 | 64 | Bode |
| Ammer25 · Neckar | 5 | 25 | Neckar |
| Benfe11 · Eder | 5 | 11 | Eder |
| Gebke7.6 · Ruhr | 5 | 7.6 | Ruhr |
| Glatt37 · Neckar | 5 | 37 | Neckar |
| Glonn50 · Amper | 5 | 50 | Amper |
| Hamel20 · Weser | 5 | 20 | Weser |
| Itter19 · Diemel | 5 | 19 | Diemel |
| Lauer33 · Frankiska Saale | 5 | 33 | Frankiska Saale |
| Leibi22 · Donau | 5 | 22 | Donau |
| Lofer16 | 5 | 16 | |
| Niese26 · Emmer | 5 | 26 | Emmer |
| Notte22 · Dahme | 5 | 22 | Dahme |
| Plane61 · Havel | 5 | 61 | Havel |
| Rodau17 · Wiedau | 5 | 17 | Wiedau |
| Sorpe19 · Röhr | 5 | 19 | Röhr |
| Valme20 · Ruhr | 5 | 20 | Ruhr |
| Echaz23 · Neckar | 5 | 23 | Neckar |
| Humme19 · Weser | 5 | 19 | Weser |
| Lumda30 · Lahn | 5 | 30 | Lahn |
| Oster28 · Blies | 5 | 28 | Blies |
| Salze15 · Bega | 5 | 15 | Bega |
| Uelfe8.0 · Wupper | 5 | 8.0 | Wupper |
| Verse24 · Lenne | 5 | 24 | Lenne |
| Wenne31 · Ruhr | 5 | 31 | Ruhr |
| Wiehl34 · Agger | 5 | 34 | Agger |
| Wörpe29 · Wümme | 5 | 29 | Wümme |
| Zaber22 · Neckar | 5 | 22 | Neckar |
| Ösper14 · Weser | 5 | 14 | Weser |
| Alche12 · Sieg | 5 | 12 | Sieg |
| Hache33 · Ochtum | 5 | 33 | Ochtum |
| Kalle16 · Weser | 5 | 16 | Weser |
| Leiße14 · Wenne | 5 | 14 | Wenne |
| Marka29 | 5 | 29 | |
| Miele | 5 | ||
| Siede22 · Große Aue | 5 | 22 | Große Aue |
| Sorge29 · Eider | 5 | 29 | Eider |
| Wanne8.8 · Ruhr | 5 | 8.8 | Ruhr |
| Eitra12 | 5 | 12 | |
| Fehla18 · Lauchert | 5 | 18 | Lauchert |
| Halle6.2 | 5 | 6.2 | |
| Ichte22 · Helme | 5 | 22 | Helme |
| Krumm12 · Fils | 5 | 12 | Fils |
| Liese19 | 5 | 19 | |
| Renau5.4 · Neger | 5 | 5.4 | Neger |
| Neckar362 · Rhen | 6 | 362 | Rhen |
| Neisse254 · Oder | 6 | 254 | Oder |
| Alster56 · Norderelbe | 6 | 56 | Norderelbe |
| Kocher168 · Neckar | 6 | 168 | Neckar |
| Warnow130 · Östersjön | 6 | 130 | Östersjön |
| Tauber131 · Main | 6 | 131 | Main |
| Wupper115 · Rhen | 6 | 115 | Rhen |
| Düssel46 · Rhen | 6 | 46 | Rhen |
| Berkel115 · IJssel | 6 | 115 | IJssel |
| Dinkel89 | 6 | 89 | |
| Uecker98 · Oderlagunen | 6 | 98 | Oderlagunen |
| Diemel110 · Weser | 6 | 110 | Weser |
| Kinzig93 · Rhen | 6 | 93 | Rhen |
| Lauter39 · Rhen | 6 | 39 | Rhen |
| Wutach90 · Rhen | 6 | 90 | Rhen |
| Wetter69 · Nidda | 6 | 69 | Nidda |
| Ennepe42 · Volme | 6 | 42 | Volme |
| Aabach14 · Afte | 6 | 14 | Afte |
| Mandau41 · Neisse | 6 | 41 | Neisse |
| Nagold91 · Enz | 6 | 91 | Enz |
| Stever58 · Lippe | 6 | 58 | Lippe |
| Trebel75 · Peene | 6 | 75 | Peene |
| Barthe35 · Östersjön | 6 | 35 | Östersjön |
| Elsava26 · Main | 6 | 26 | Main |
| Lieser74 · Mosel | 6 | 74 | Mosel |
| Alsenz50 · Nahe | 6 | 50 | Nahe |
| Aurach32 · Rednitz | 6 | 32 | Rednitz |
| Geeste42 · Weser | 6 | 42 | Weser |
| Heller30 · Sieg | 6 | 30 | Sieg |
| Soeste72 · Jümme | 6 | 72 | Jümme |
| Ablach32 · Donau | 6 | 32 | Donau |
| Kerspe12 · Wupper | 6 | 12 | Wupper |
| Möhlin32 · Rhen | 6 | 32 | Rhen |
| Asdorf16 · Sieg | 6 | 16 | Sieg |
| Drepte35 · Weser | 6 | 35 | Weser |
| Glenne17 · Möhne | 6 | 17 | Möhne |
| Hessel39 · Ems | 6 | 39 | Ems |
| Ochtum26 · Weser | 6 | 26 | Weser |
| Rossel38 · Saar | 6 | 38 | Saar |
| Wieste26 · Wümme | 6 | 26 | Wümme |
| Berste37 · Spree | 6 | 37 | Spree |
| Gerdau30 · Ilmenau | 6 | 30 | Ilmenau |
| Kelbke7.5 · Ruhr | 6 | 7.5 | Ruhr |
| Lachte38 · Aller | 6 | 38 | Aller |
| Lister19 | 6 | 19 | |
| Seseke32 · Lippe | 6 | 32 | Lippe |
| Sieber35 | 6 | 35 | |
| Wiedau24 · Wümme | 6 | 24 | Wümme |
| Ölbach30 · Wapelbach | 6 | 30 | Wapelbach |
| Fintau19 · Wümme | 6 | 19 | Wümme |
| Genkel7.1 · Agger | 6 | 7.1 | Agger |
| Littfe13 | 6 | 13 | |
| Metter28 · Enz | 6 | 28 | Enz |
| Oester16 · Else | 6 | 16 | Else |
| Rengse5.6 · Agger | 6 | 5.6 | Agger |
| Salwey15 · Wenne | 6 | 15 | Wenne |
| Veerse31 · Wümme | 6 | 31 | Wümme |
| Wester14 · Möhne | 6 | 14 | Möhne |
| Ahbach21 · Ahr | 6 | 21 | Ahr |
| Arbach9.0 · Neckar | 6 | 9.0 | Neckar |
| Geisel23 | 6 | 23 | |
| Kossau25 | 6 | 25 | |
| Kupfer26 · Kocher | 6 | 26 | Kocher |
| Rhünda13 | 6 | 13 | |
| Trüfte8.9 · Eder | 6 | 8.9 | Eder |
| Wörbke4.0 | 6 | 4.0 | |
| Alte Au12 | 6 | 12 | |
| Salzach225 · Inn | 7 | 225 | Inn |
| Altmühl227 · Donau | 7 | 227 | Donau |
| Pegnitz113 · Regnitz | 7 | 113 | Regnitz |
| Regnitz59 · Main | 7 | 59 | Main |
| Brigach43 · Donau | 7 | 43 | Donau |
| Unstrut192 · Saale | 7 | 192 | Saale |
| Saalach106 · Salzach | 7 | 106 | Salzach |
| Emscher84 · Rhen | 7 | 84 | Rhen |
| Rednitz40 · Regnitz | 7 | 40 | Regnitz |
| Ilmenau125 · Elbe | 7 | 125 | Elbe |
| Dreisam29 · Elz | 7 | 29 | Elz |
| Elzbach59 · Mosel | 7 | 59 | Mosel |
| Wondreb58 · Ohře | 7 | 58 | Ohře |
| Müglitz49 · Elbe | 7 | 49 | Elbe |
| Weißach33 · Bregenzer Ach | 7 | 33 | Bregenzer Ach |
| Aalbach20 · Main | 7 | 20 | Main |
| Sprotte25 | 7 | 25 | |
| Abzucht12 · Ocker | 7 | 12 | Ocker |
| Aitrach14 · Iller | 7 | 14 | Iller |
| Bomlitz22 · Böhme | 7 | 22 | Böhme |
| Odeborn21 · Eder | 7 | 21 | Eder |
| Rögnitz52 · Sude | 7 | 52 | Sude |
| Volkach13 · Main | 7 | 13 | Main |
| Wilde Aa27 · Orke | 7 | 27 | Orke |
| Eipbach10 · Sieg | 7 | 10 | Sieg |
| Emsbach39 · Lahn | 7 | 39 | Lahn |
| Glotter40 · Dreisam | 7 | 40 | Dreisam |
| Rotbach20 · Dreisam | 7 | 20 | Dreisam |
| Schaale40 · Sude | 7 | 40 | Sude |
| Strunde18 · Rhen | 7 | 18 | Rhen |
| Svatava30 · Ohře | 7 | 30 | Ohře |
| Lillach2.8 | 7 | 2.8 | |
| Linnepe14 · Röhr | 7 | 14 | Röhr |
| Neerdar15 · Wilde Aa | 7 | 15 | Wilde Aa |
| Obernau6.3 · Sieg | 7 | 6.3 | Sieg |
| Oelbach5.3 · Ruhr | 7 | 5.3 | Ruhr |
| Ostrach33 · Donau | 7 | 33 | Donau |
| Rumbach7.4 · Ruhr | 7 | 7.4 | Ruhr |
| Teinach15 · Nagold | 7 | 15 | Nagold |
| Uentrop5.8 · Lenne | 7 | 5.8 | Lenne |
| Veybach23 · Erft | 7 | 23 | Erft |
| Abelitz20 | 7 | 20 | |
| Beuster6.5 · Innerste | 7 | 6.5 | Innerste |
| Borbach2.8 | 7 | 2.8 | |
| Dürrach15 · Isar | 7 | 15 | Isar |
| Elbsche7.9 · Ruhr | 7 | 7.9 | Ruhr |
| Hönnige9.1 · Wupper | 7 | 9.1 | Wupper |
| Kanzach26 · Donau | 7 | 26 | Donau |
| Kirbach21 · Metter | 7 | 21 | Metter |
| Krainke34 · Sude | 7 | 34 | Sude |
| Kuhbach17 · Kleine Aue | 7 | 17 | Kleine Aue |
| Moosalb10 · Alb | 7 | 10 | Alb |
| Rahmede11 · Lenne | 7 | 11 | Lenne |
| Rarbach8.3 · Henne | 7 | 8.3 | Henne |
| Romecke4.3 · Möhne | 7 | 4.3 | Möhne |
| Rothach17 · Bregenzer Ach | 7 | 17 | Bregenzer Ach |
| Schmala6.1 · Hoppecke | 7 | 6.1 | Hoppecke |
| KotbachWutach | 7 | Wutach | |
| SønderåVidå | 7 | Vidå | |
| Tollense68 · Peene | 8 | 68 | Peene |
| Innerste100 · Leine | 8 | 100 | Leine |
| Recknitz88 · Östersjön | 8 | 88 | Östersjön |
| Breitach21 | 8 | 21 | |
| Löcknitz66 · Elbe | 8 | 66 | Elbe |
| Wakenitz15 · Trave | 8 | 15 | Trave |
| Ailsbach19 | 8 | 19 | |
| Rissbach30 · Isar | 8 | 30 | Isar |
| Schleuse34 · Werra | 8 | 34 | Werra |
| Schwinge33 · Elbe | 8 | 33 | Elbe |
| Lauchert60 · Donau | 8 | 60 | Donau |
| Leiblach33 · Bodensjön | 8 | 33 | Bodensjön |
| Leimbach38 · Rhen | 8 | 38 | Rhen |
| Saalbach50 · Rhen | 8 | 50 | Rhen |
| Große Aue84 · Weser | 8 | 84 | Weser |
| Abbabach17 · Ruhr | 8 | 17 | Ruhr |
| Baarbach18 · Ruhr | 8 | 18 | Ruhr |
| Delvenau50 | 8 | 50 | |
| Dove Elbe18 · Norderelbe | 8 | 18 | Norderelbe |
| Effelder17 · Itz | 8 | 17 | Itz |
| Moosalbe24 | 8 | 24 | |
| Preßnitz15 | 8 | 15 | |
| Schwülme29 · Weser | 8 | 29 | Weser |
| Tannbach58 · Saale | 8 | 58 | Saale |
| Windwehe13 | 8 | 13 | |
| Elsebach6.0 · Ruhr | 8 | 6.0 | Ruhr |
| Hellbach6.7 · Emscher | 8 | 6.7 | Emscher |
| Iterbach15 · Inde | 8 | 15 | Inde |
| Nierbach10 · Ruhr | 8 | 10 | Ruhr |
| Svitavka36 · Ploučnice | 8 | 36 | Ploučnice |
| Wienbeck3.0 | 8 | 3.0 | |
| Goldbach3.5 · Pegnitz | 8 | 3.5 | Pegnitz |
| Lörmecke12 · Glenne | 8 | 12 | Glenne |
| Medebach7.9 · Orke | 8 | 7.9 | Orke |
| Melbbach6.1 · Rhen | 8 | 6.1 | Rhen |
| Mutzbach15 · Dhünn | 8 | 15 | Dhünn |
| Radegast34 | 8 | 34 | |
| Rodenbek1.8 · Alster | 8 | 1.8 | Alster |
| Schlaube27 · Oder-Spreekanalen | 8 | 27 | Oder-Spreekanalen |
| Schmiech25 · Donau | 8 | 25 | Donau |
| Aper Tief8.5 · Jümme | 8 | 8.5 | Jümme |
| Avenbach4.5 | 8 | 4.5 | |
| Bermecke4.7 · Möhne | 8 | 4.7 | Möhne |
| Brabecke14 · Valme | 8 | 14 | Valme |
| Brachtpe10 · Bigge | 8 | 10 | Bigge |
| Braunsel0.9 · Donau | 8 | 0.9 | Donau |
| Brombach17 · Schwäbische Rezat | 8 | 17 | Schwäbische Rezat |
| Dürrbach5.0 · Orla | 8 | 5.0 | Orla |
| Eschbach13 · Siede | 8 | 13 | Siede |
| FlottbekElbe | 8 | Elbe | |
| Freebach1.5 | 8 | 1.5 | |
| Gladbach1.9 | 8 | 1.9 | |
| Gregnitz11 | 8 | 11 | |
| Grumbach8.4 | 8 | 8.4 | |
| Hoppecke35 · Diemel | 8 | 35 | Diemel |
| Kochhart8.0 · Ammer | 8 | 8.0 | Ammer |
| Mausbach1.2 · Vichtbach | 8 | 1.2 | Vichtbach |
| WannewehOhre | 8 | Ohre | |
| Wohlrose18 | 8 | 18 | |
| Stepenitz84 · Elbe | 9 | 84 | Elbe |
| Weschnitz59 · Rhen | 9 | 59 | Rhen |
| Federbach27 · Alb | 9 | 27 | Alb |
| Weißeritz137 · Elbe | 9 | 137 | Elbe |
| Vichtbach23 · Inde | 9 | 23 | Inde |
| Mildenitz62 · Warnow | 9 | 62 | Warnow |
| Omersbach3.1 | 9 | 3.1 | |
| Steinlach22 · Neckar | 9 | 22 | Neckar |
| Veischede17 · Lenne | 9 | 17 | Lenne |
| Fischbach3.0 | 9 | 3.0 | |
| Schiltach28 · Kinzig | 9 | 28 | Kinzig |
| Unterelbe | 9 | ||
| Wapelbach35 · Dalke | 9 | 35 | Dalke |
| Achen Bach17 · Isar | 9 | 17 | Isar |
| Annenbach4.1 | 9 | 4.1 | |
| Harlebach7.7 · Alme | 9 | 7.7 | Alme |
| Loopebach7.7 · Agger | 9 | 7.7 | Agger |
| Namenlose8.4 · Neger | 9 | 8.4 | Neger |
| Schwienau19 · Gerdau | 9 | 19 | Gerdau |
| Sennebach26 · Ems | 9 | 26 | Ems |
| Steinbach1.9 | 9 | 1.9 | |
| Süderelbe | 9 | ||
| Uhlenbach4.4 | 9 | 4.4 | |
| Ammersbek32 · Alster | 9 | 32 | Alster |
| Amorsbach8.0 · Tauber | 9 | 8.0 | Tauber |
| Aspenbach3.2 · Ablach | 9 | 3.2 | Ablach |
| Esselbach10 · Salwey | 9 | 10 | Salwey |
| Krummbach2.3 | 9 | 2.3 | |
| Mettmecke4.8 · Linnepe | 9 | 4.8 | Linnepe |
| Sagwasser12 · Kleine Ohe | 9 | 12 | Kleine Ohe |
| Schlichem34 · Neckar | 9 | 34 | Neckar |
| Sonneborn7.8 · Nuhne | 9 | 7.8 | Nuhne |
| Ulfenbach30 | 9 | 30 | |
| Wannebach5.0 · Ruhr | 9 | 5.0 | Ruhr |
| Ihrenbach16 · Our | 9 | 16 | Our |
| Schwentine62 | 10 | 62 | |
| Große Röder105 · Schwarze Elster | 10 | 105 | Schwarze Elster |
| Neualpbach3.4 | 10 | 3.4 | |
| Schwarzach56 · Rednitz | 10 | 56 | Rednitz |
| Felderbach13 · Deilbach | 10 | 13 | Deilbach |
| Leckenbach8.9 | 10 | 8.9 | |
| Obere Argen50 | 10 | 50 | |
| Schweinitz19 | 10 | 19 | |
| Dürrenbach8.0 · Rhen | 10 | 8.0 | Rhen |
| Reiherbach11 | 10 | 11 | |
| Westerbach6.3 | 10 | 6.3 | |
| Andelsbach30 · Ablach | 10 | 30 | Ablach |
| Bieberbach14 · Hönne | 10 | 14 | Hönne |
| Buchheller8.9 · Heller | 10 | 8.9 | Heller |
| Katzenbach4.8 · Neckar | 10 | 4.8 | Neckar |
| Lautenbach1.0 · Ablach | 10 | 1.0 | Ablach |
| Sittenbach11 | 10 | 11 | |
| Weiße Laber45 · Altmühl | 10 | 45 | Altmühl |
| Wickerbach24 · Main | 10 | 24 | Main |
| Zimmerbach11 | 10 | 11 | |
| Zipfelbach18 · Neckar | 10 | 18 | Neckar |
| Buchenbach24 · Murr | 10 | 24 | Murr |
| Gillenbach1.8 | 10 | 1.8 | |
| Glingebach6.5 · Lenne | 10 | 6.5 | Lenne |
| Hilbringse4.6 · Aa | 10 | 4.6 | Aa |
| Kupferbach7.0 · Glonn | 10 | 7.0 | Glonn |
| Nonnenbach17 · Bodensjön | 10 | 17 | Bodensjön |
| Oefter Bach4.8 · Ruhr | 10 | 4.8 | Ruhr |
| Strothbach5.0 · Dalke | 10 | 5.0 | Dalke |
| Poisenbach8.0 · Weißeritz | 10 | 8.0 | Weißeritz |
| Abrocksbach17 · Ems | 11 | 17 | Ems |
| Bocholter Aa56 | 11 | 56 | |
| Harmersbach16 · Kinzig | 11 | 16 | Kinzig |
| Untere Argen69 | 11 | 69 | |
| Goldersbach8.2 · Ammer | 11 | 8.2 | Ammer |
| Schifflache5.9 · Main | 11 | 5.9 | Main |
| Kleine Örtze13 · Örtze | 11 | 13 | Örtze |
| Weltersbach8.4 · Wupper | 11 | 8.4 | Wupper |
| Eusternbach16 · Ems | 11 | 16 | Ems |
| Hengelsbach1.9 · Möhne | 11 | 1.9 | Möhne |
| Kämpfelbach11 | 11 | 11 | |
| Rüpingsbach8.0 · Emscher | 11 | 8.0 | Emscher |
| Schwarzbach18 · Kotbach | 11 | 18 | Kotbach |
| Weisse Elster257 · Saale | 12 | 257 | Saale |
| Malefinkbach22 · Rur | 12 | 22 | Rur |
| Wolfegger Ach49 · Schussen | 12 | 49 | Schussen |
| Studená Vltava24 · Teplá Vltava | 13 | 24 | Teplá Vltava |
| Schwarzwasser47 · Schwarze Elster | 13 | 47 | Schwarze Elster |
| Salzersgraben0.7 | 13 | 0.7 | |
| Herrgottsbach14 · Tauber | 13 | 14 | Tauber |
| Schwarze Elster179 · Elbe | 14 | 179 | Elbe |
| Frankiska Saale125 · Main | 14 | 125 | Main |
| Zwickauer Mulde166 · Mulde | 14 | 166 | Mulde |
| Leutascher Ache30 · Isar | 14 | 30 | Isar |
| Rote Weisseritz36 · Weißeritz | 14 | 36 | Weißeritz |
| Schwarze Pockau33 | 14 | 33 | |
| Wagensteigbach17 · Dreisam | 14 | 17 | Dreisam |
| Fränkische Rezat64 · Rednitz | 15 | 64 | Rednitz |
| Große Schmalenau12 | 15 | 12 | |
| Radolfzeller Aach32 · Bodensjön | 16 | 32 | Bodensjön |
| Schwäbische Rezat33 · Rednitz | 16 | 33 | Rednitz |
| Gewinghauser Bach8.2 | 16 | 8.2 | |
| Habighorster Bach2.8 · Gewinghauser Bach | 16 | 2.8 | Gewinghauser Bach |
| Sprockhöveler Bach18 · Ruhr | 17 | 18 | Ruhr |
| Berchtesgadener Ache18 · Salzach | 19 | 18 | Salzach |
| Bayerische Schwarzach24 · Schwarzach | 20 | 24 | Schwarzach |
Tips för korsordet
