Danska öar – 186 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 186 namn på danska öar, utan Grönland och Färöarna, med yta där uppgift finns. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar rutorna i korsordet. Listan är ett urval av de mest kända namnen enligt Wikidata.
186 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- Fyn3
- Møn3
- Ærø3
- Læsø4
- Samsø5
- Amager6
- Falster7
- Lolland7
- Bornholm8
- Själland8
- Langeland9
- Vendsyssel-Thy13
| Namn | Bokstäver | Yta (km²) |
|---|---|---|
| Fyn2985 | 3 | 2985 |
| Ærø88 | 3 | 88 |
| Møn218 | 3 | 218 |
| Als321 | 3 | 321 |
| Fur22 | 3 | 22 |
| Lyø6.0 | 3 | 6.0 |
| Orø15 | 3 | 15 |
| Omø4.4 | 3 | 4.4 |
| Årø5.8 | 3 | 5.8 |
| Siø1.3 | 3 | 1.3 |
| Enø3.4 | 3 | 3.4 |
| Tat0.0 | 3 | 0.0 |
| Læsø114 | 4 | 114 |
| Rømø129 | 4 | 129 |
| Fanø56 | 4 | 56 |
| Mors368 | 4 | 368 |
| Bogø13 | 4 | 13 |
| Fejø16 | 4 | 16 |
| Femø11 | 4 | 11 |
| Alrø7.5 | 4 | 7.5 |
| Farø0.9 | 4 | 0.9 |
| Tunø3.5 | 4 | 3.5 |
| Venø6.5 | 4 | 6.5 |
| Askø2.7 | 4 | 2.7 |
| Livø3.3 | 4 | 3.3 |
| Bågø6.2 | 4 | 6.2 |
| Fænø3.9 | 4 | 3.9 |
| Taro1.8 | 4 | 1.8 |
| Torø0.6 | 4 | 0.6 |
| Rågø0.8 | 4 | 0.8 |
| Vigø0.2 | 4 | 0.2 |
| Ormø | 4 | |
| Rønø0.1 | 4 | 0.1 |
| Samsø112 | 5 | 112 |
| Mandø8.4 | 5 | 8.4 |
| Thurø7.5 | 5 | 7.5 |
| Nyord5.0 | 5 | 5.0 |
| Æbelø2.3 | 5 | 2.3 |
| Barsø2.6 | 5 | 2.6 |
| Agerø3.9 | 5 | 3.9 |
| Drejø4.2 | 5 | 4.2 |
| Hjelm0.6 | 5 | 0.6 |
| Skarø2.0 | 5 | 2.0 |
| Gavnø5.8 | 5 | 5.8 |
| Romsø1.0 | 5 | 1.0 |
| Vejrø1.6 | 5 | 1.6 |
| Tornø0.2 | 5 | 0.2 |
| Vorsø0.6 | 5 | 0.6 |
| Kalvø0.2 | 5 | 0.2 |
| Glænø5.6 | 5 | 5.6 |
| Illum0.8 | 5 | 0.8 |
| Langø1.3 | 5 | 1.3 |
| Skalø1.1 | 5 | 1.1 |
| Dejrø0.2 | 5 | 0.2 |
| Halmø0.5 | 5 | 0.5 |
| Mejlø0.3 | 5 | 0.3 |
| Slotø0.2 | 5 | 0.2 |
| Dræet0.3 | 5 | 0.3 |
| Dybsø1.3 | 5 | 1.3 |
| Vejlø0.4 | 5 | 0.4 |
| Borgø0.2 | 5 | 0.2 |
| Lindø0.1 | 5 | 0.1 |
| Odden0.1 | 5 | 0.1 |
| Vigsø0.1 | 5 | 0.1 |
| Deget0.1 | 5 | 0.1 |
| Flatø0.0 | 5 | 0.0 |
| Hindø0.8 | 5 | 0.8 |
| Svinø1.1 | 5 | 1.1 |
| Amager96 | 6 | 96 |
| Anholt22 | 6 | 22 |
| Sejerø12 | 6 | 12 |
| Agersø8.0 | 6 | 8.0 |
| Egholm6.0 | 6 | 6.0 |
| Langli0.8 | 6 | 0.8 |
| Sprogø1.5 | 6 | 1.5 |
| Strynø4.9 | 6 | 4.9 |
| Bjørnø1.4 | 6 | 1.4 |
| Hjarnø3.2 | 6 | 3.2 |
| Hjortø0.9 | 6 | 0.9 |
| Strand | 6 | |
| Lilleø0.9 | 6 | 0.9 |
| Dokøen | 6 | |
| Kyholm0.2 | 6 | 0.2 |
| Fjandø0.3 | 6 | 0.3 |
| Havneø0.0 | 6 | 0.0 |
| Møgelø0.1 | 6 | 0.1 |
| Nyholm | 6 | |
| Suderø0.1 | 6 | 0.1 |
| Alholm0.1 | 6 | 0.1 |
| Hjelm Ø0.0 | 6 | 0.0 |
| Kejlsø | 6 | |
| Vresen0.1 | 6 | 0.1 |
| Ægholm0.0 | 6 | 0.0 |
| Kølpen | 6 | |
| Lolland1243 | 7 | 1243 |
| Falster514 | 7 | 514 |
| Tåsinge70 | 7 | 70 |
| Elleore0.0 | 7 | 0.0 |
| Jegindø7.9 | 7 | 7.9 |
| Hesselø0.7 | 7 | 0.7 |
| Masnedø1.7 | 7 | 1.7 |
| Nekselø2.2 | 7 | 2.2 |
| Eskilsø1.4 | 7 | 1.4 |
| Brandsø2.0 | 7 | 2.0 |
| Enehøje1.0 | 7 | 1.0 |
| Vigelsø1.5 | 7 | 1.5 |
| Ejlinge0.2 | 7 | 0.2 |
| Musholm0.2 | 7 | 0.2 |
| Kølholm0.0 | 7 | 0.0 |
| Dueholm0.0 | 7 | 0.0 |
| Dyrefod0.0 | 7 | 0.0 |
| Katholm0.0 | 7 | 0.0 |
| Pletten0.1 | 7 | 0.1 |
| Tyvholm0.0 | 7 | 0.0 |
| Årø Kalv | 7 | |
| Bornholm588 | 8 | 588 |
| Själland7031 | 8 | 7031 |
| Saltholm16 | 8 | 16 |
| Endelave13 | 8 | 13 |
| Jordsand | 8 | |
| Birkholm0.9 | 8 | 0.9 |
| Avernakø5.9 | 8 | 5.9 |
| Græsholm0.1 | 8 | 0.1 |
| Lindholm0.1 | 8 | 0.1 |
| Fænø Kalv0.0 | 8 | 0.0 |
| Hirsholm0.1 | 8 | 0.1 |
| Munkholm0.1 | 8 | 0.1 |
| Rågø Kalv0.2 | 8 | 0.2 |
| Barholme0.0 | 8 | 0.0 |
| Fuglholm0.0 | 8 | 0.0 |
| Kåreholm | 8 | |
| Langholm0.0 | 8 | 0.0 |
| Tyreholm0.1 | 8 | 0.1 |
| Vensholm0.1 | 8 | 0.1 |
| Bastholm0.1 | 8 | 0.1 |
| Feggerøn0.1 | 8 | 0.1 |
| Østerfed | 8 | |
| Langeland290 | 9 | 290 |
| Barneholm0.0 | 9 | 0.0 |
| Hyllekrog0.8 | 9 | 0.8 |
| Lilleager0.0 | 9 | 0.0 |
| Storeager0.2 | 9 | 0.2 |
| Vorsø Kalv0.0 | 9 | 0.0 |
| Borreholm0.4 | 9 | 0.4 |
| Flæskholm0.0 | 9 | 0.0 |
| Fugleholm | 9 | |
| Hjortholm0.5 | 9 | 0.5 |
| Hylleholm | 9 | |
| Kalveholm0.0 | 9 | 0.0 |
| Kuddeholm | 9 | |
| Smedeholm | 9 | |
| Æbelø Holm0.4 | 9 | 0.4 |
| Østerskær | 9 | |
| Øksneholm0.1 | 9 | 0.1 |
| Pepparholm1.3 | 10 | 1.3 |
| Flakfortet0.3 | 10 | 0.3 |
| Frederiksø0.0 | 10 | 0.0 |
| Teglholmen | 10 | |
| Arsenaløen | 10 | |
| Strynø Kalv0.5 | 10 | 0.5 |
| Horsehoved0.0 | 10 | 0.0 |
| Rommerholm0.0 | 10 | 0.0 |
| Tjørneholm0.1 | 10 | 0.1 |
| Fruens Holm0.1 | 10 | 0.1 |
| Vogterholm0.1 | 10 | 0.1 |
| Slotsholmen0.2 | 11 | 0.2 |
| Christiansø2.2 | 11 | 2.2 |
| Store Svelmø0.3 | 11 | 0.3 |
| Hjelmshoved0.2 | 11 | 0.2 |
| Prøvestenen1.3 | 11 | 1.3 |
| Store Egholm0.6 | 11 | 0.6 |
| Havneholmen0.1 | 11 | 0.1 |
| Lille Egholm0.0 | 11 | 0.0 |
| Masnedø Kalv0.0 | 11 | 0.0 |
| Hornfiskrøn3.0 | 11 | 3.0 |
| Mellempolde | 11 | |
| Madstedborg | 11 | |
| Sønder Nyland | 12 | |
| Vendsyssel-Thy4686 | 13 | 4686 |
| Lynetteholmen2.8 | 13 | 2.8 |
| Frederiksholm0.2 | 13 | 0.2 |
| Klaus Nars holm0.0 | 13 | 0.0 |
| Christiansholm | 14 | |
| Svaneklapperne0.1 | 14 | 0.1 |
| Treskelbakkeholm0.2 | 16 | 0.2 |
| Middelgrundsfortet0.1 | 18 | 0.1 |
Tips för korsordet
Vid tre bokstäver kan du pröva Fyn, Als eller Fur, men också Ærø och Møn. Många namn slutar på ø, som Samsø, Sejerø och Hesselø; använd korsande bokstäver för att skilja dem åt. Var uppmärksam på æ och ø i namnen och på den svenska formen Själland, som har åtta bokstäver.
Vanliga frågor
Vilka danska öar har 3 bokstäver?
Fyn, Ærø, Møn, Als, Fur, Lyø, Orø, Omø, Årø, Siø, Enø, Tat (12 namn).
Vilka danska öar har 4 bokstäver?
Læsø, Rømø, Fanø, Mors, Bogø, Fejø, Femø, Alrø, Farø, Tunø, Venø, Askø, Livø, Bågø, Fænø, Taro, Torø, Rågø, Vigø, Ormø, Rønø (21 namn).
Vilka danska öar har 5 bokstäver?
Samsø, Mandø, Thurø, Nyord, Æbelø, Barsø, Agerø, Drejø, Hjelm, Skarø, Gavnø, Romsø, Vejrø, Tornø, Vorsø, Kalvø, Glænø, Illum, Langø, Skalø, Dejrø, Halmø, Mejlø, Slotø, Dræet, Dybsø, Vejlø, Borgø, Lindø, Odden med flera – 35 namn i listan.
Vilka danska öar har 6 bokstäver?
Amager, Anholt, Sejerø, Agersø, Egholm, Langli, Sprogø, Strynø, Bjørnø, Hjarnø, Hjortø, Strand, Lilleø, Dokøen, Kyholm, Fjandø, Havneø, Møgelø, Nyholm, Suderø, Alholm, Hjelm Ø, Kejlsø, Vresen, Ægholm, Kølpen (26 namn).
Källor och kontroll
Listan bygger på Wikidata (CC0), hämtad 4 oktober 2026, med svenska namn. Antal bokstäver räknas utan mellanslag och bindestreck.
Kontrollerad 5 oktober 2026 av Margareta Edlöv. Ser du ett fel eller saknar ett svar? Hör av dig.
Ändringar
- Listan publicerad med 186 namn ur Wikidata.