Grekiska öar – 387 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 387 grekiska öar med svenska namn från Wikidata och ögrupp där sådan anges. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar rutorna i korsordet. Listan är ett urval av de mest kända namnen enligt Wikidata.
387 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- Kos3
- Chios5
- Delos5
- Korfu5
- Kreta5
- Naxos5
- Samos5
- Euboia6
- Ithaka6
- Lesbos6
- Rhodos6
- Santorini9
| Namn | Bokstäver | Ögrupp | Yta (km²) |
|---|---|---|---|
| KosDodekanisos · 290 | 3 | Dodekanisos | 290 |
| IosKykladerna · 109 | 3 | Kykladerna | 109 |
| KeaKykladerna · 132 | 3 | Kykladerna | 132 |
| Día12 | 3 | 12 | |
| SymiDodekanisos · 58 | 4 | Dodekanisos | 58 |
| VidoJoniska öarna · 0.5 | 4 | Joniska öarna | 0.5 |
| RepiSporaderna | 4 | Sporaderna | |
| VousKykladerna | 4 | Kykladerna | |
| Módi | 4 | ||
| Kyrá | 4 | ||
| Moní | 4 | ||
| Toló1.6 | 4 | 1.6 | |
| Arko | 4 | ||
| Avgó | 4 | ||
| LéonKreta | 4 | Kreta | |
| Náta | 4 | ||
| Días | 4 | ||
| Néra | 4 | ||
| Porí | 4 | ||
| Péra | 4 | ||
| Ríva | 4 | ||
| Akió | 4 | ||
| Kreta8336 | 5 | 8336 | |
| KorfuJoniska öarna · 626 | 5 | Joniska öarna | 626 |
| Samos476 | 5 | 476 | |
| Chios842 | 5 | 842 | |
| DelosKykladerna · 3.5 | 5 | Kykladerna | 3.5 |
| NaxosKykladerna · 430 | 5 | Kykladerna | 430 |
| Egina87 | 5 | 87 | |
| ParosKykladerna · 194 | 5 | Kykladerna | 194 |
| MilosKykladerna · 151 | 5 | Kykladerna | 151 |
| Hydra50 | 5 | 50 | |
| SyrosKykladerna · 102 | 5 | Kykladerna | 102 |
| TinosKykladerna · 197 | 5 | Kykladerna | 197 |
| PaxosJoniska öarna · 25 | 5 | Joniska öarna | 25 |
| LerosDodekanisos · 54 | 5 | Dodekanisos | 54 |
| KasosDodekanisos · 69 | 5 | Dodekanisos | 69 |
| AnafiKykladerna · 39 | 5 | Kykladerna | 39 |
| PorosSaroniska öarna · 23 | 5 | Saroniska öarna | 23 |
| Psara40 | 5 | 40 | |
| TilosDodekanisos · 61 | 5 | Dodekanisos | 61 |
| LipsiDodekanisos · 16 | 5 | Dodekanisos | 16 |
| GyalíDodekanisos · 4.6 | 5 | Dodekanisos | 4.6 |
| DokosSaroniska öarna · 14 | 5 | Saroniska öarna | 14 |
| ArkoíDodekanisos · 6.7 | 5 | Dodekanisos | 6.7 |
| KérosKykladerna · 15 | 5 | Kykladerna | 15 |
| SariáDodekanisos · 20 | 5 | Dodekanisos | 20 |
| SýrnaDodekanisos · 7.9 | 5 | Dodekanisos | 7.9 |
| Soúda | 5 | ||
| Oxeiá4.2 | 5 | 4.2 | |
| Elása1.7 | 5 | 1.7 | |
| NímosDodekanisos · 4.6 | 5 | Dodekanisos | 4.6 |
| PrótiJoniska öarna · 3.1 | 5 | Joniska öarna | 3.1 |
| Sígri1.0 | 5 | 1.0 | |
| Pasás2.4 | 5 | 2.4 | |
| Kárga | 5 | ||
| Stíra2.0 | 5 | 2.0 | |
| Afóti | 5 | ||
| Apása0.0 | 5 | 0.0 | |
| DrímaKykladerna | 5 | Kykladerna | |
| Makrá | 5 | ||
| PlatýDodekanisos | 5 | Dodekanisos | |
| Práso | 5 | ||
| Arkhí | 5 | ||
| Dipló | 5 | ||
| Fotiá | 5 | ||
| Pílos | 5 | ||
| Áspro | 5 | ||
| Dasiá | 5 | ||
| Ledoú | 5 | ||
| Mikró | 5 | ||
| Páchi | 5 | ||
| Vagiá | 5 | ||
| Álogo | 5 | ||
| Gátza | 5 | ||
| Sfika | 5 | ||
| RhodosDodekanisos · 1400 | 6 | Dodekanisos | 1400 |
| Lesbos1641 | 6 | 1641 | |
| Euboia3670 | 6 | 3670 | |
| IthakaJoniska öarna · 117 | 6 | Joniska öarna | 117 |
| PatmosDodekanisos · 34 | 6 | Dodekanisos | 34 |
| Lemnos476 | 6 | 476 | |
| AndrosKykladerna · 381 | 6 | Kykladerna | 381 |
| Ikaria255 | 6 | 255 | |
| LefkasJoniska öarna · 356 | 6 | Joniska öarna | 356 |
| SkyrosSporaderna · 209 | 6 | Sporaderna | 209 |
| SifnosKykladerna · 73 | 6 | Kykladerna | 73 |
| Gavdos27 | 6 | 27 | |
| ChalkiDodekanisos · 28 | 6 | Dodekanisos | 28 |
| Chrysí4.7 | 6 | 4.7 | |
| GýarosKykladerna · 17 | 6 | Kykladerna | 17 |
| Kastos5.9 | 6 | 5.9 | |
| AlimiáDodekanisos · 6.5 | 6 | Dodekanisos | 6.5 |
| ÁtokosJoniska öarna · 4.5 | 6 | Joniska öarna | 4.5 |
| Pseíra1.5 | 6 | 1.5 | |
| GioúraSporaderna · 11 | 6 | Sporaderna | 11 |
| PiperiSporaderna · 4.2 | 6 | Sporaderna | 4.2 |
| EriniaSporaderna · 0.6 | 6 | Sporaderna | 0.6 |
| Kranái0.1 | 6 | 0.1 | |
| SchizaJoniska öarna · 12 | 6 | Joniska öarna | 12 |
| FlévesSaroniska öarna · 1.4 | 6 | Saroniska öarna | 1.4 |
| Diáplo | 6 | ||
| SesklíDodekanisos · 1.8 | 6 | Dodekanisos | 1.8 |
| Alatas | 6 | ||
| Arsída | 6 | ||
| Prasso | 6 | ||
| Skyllí0.4 | 6 | 0.4 | |
| Spárti | 6 | ||
| ThiliáJoniska öarna | 6 | Joniska öarna | |
| Kónida | 6 | ||
| Metópi | 6 | ||
| Ráftis | 6 | ||
| Soupiá | 6 | ||
| Spathí | 6 | ||
| Tráfos | 6 | ||
| Pythoú | 6 | ||
| Stalís | 6 | ||
| Árpina | 6 | ||
| Kasida | 6 | ||
| Koméno | 6 | ||
| Kápari | 6 | ||
| Passás | 6 | ||
| Plevro | 6 | ||
| Psathí | 6 | ||
| Sývota | 6 | ||
| MykonosKykladerna · 106 | 7 | Kykladerna | 106 |
| Salamis95 | 7 | 95 | |
| Thassos379 | 7 | 379 | |
| KytheraJoniska öarna · 278 | 7 | Joniska öarna | 278 |
| AmorgosKykladerna · 126 | 7 | Kykladerna | 126 |
| SerifosKykladerna · 74 | 7 | Kykladerna | 74 |
| NisyrosDodekanisos · 41 | 7 | Dodekanisos | 41 |
| KythnosKykladerna · 100 | 7 | Kykladerna | 100 |
| SikinosKykladerna · 42 | 7 | Kykladerna | 42 |
| Spetses27 | 7 | 27 | |
| Agistri12 | 7 | 12 | |
| KimolosKykladerna · 36 | 7 | Kykladerna | 36 |
| DonousaKykladerna · 14 | 7 | Kykladerna | 14 |
| KalamosJoniska öarna · 25 | 7 | Joniska öarna | 25 |
| RheneiaKykladerna · 14 | 7 | Kykladerna | 14 |
| LevíthaDodekanisos · 9.1 | 7 | Dodekanisos | 9.1 |
| Othonoí10 | 7 | 10 | |
| KínarosDodekanisos · 4.6 | 7 | Dodekanisos | 4.6 |
| SálagkoKykladerna | 7 | Kykladerna | |
| ArkoúdiJoniska öarna · 4.3 | 7 | Joniska öarna | 4.3 |
| GoúvinoJoniska öarna · 0.7 | 7 | Joniska öarna | 0.7 |
| PetalásJoniska öarna · 5.5 | 7 | Joniska öarna | 5.5 |
| Ánydros1.2 | 7 | 1.2 | |
| Koínyra | 7 | ||
| PanagiáJoniska öarna | 7 | Joniska öarna | |
| Prováti1.2 | 7 | 1.2 | |
| Foúrnoi | 7 | ||
| Kélyfos | 7 | ||
| Pacheiá | 7 | ||
| Zouráfa | 7 | ||
| Apsifiá | 7 | ||
| Boúrtzi | 7 | ||
| Chondró | 7 | ||
| Doroúsa | 7 | ||
| Evraíos | 7 | ||
| KýthrosJoniska öarna · 0.8 | 7 | Joniska öarna | 0.8 |
| PetaloúJoniska öarna · 0.0 | 7 | Joniska öarna | 0.0 |
| Valentí | 7 | ||
| AsterísJoniska öarna · 0.0 | 7 | Joniska öarna | 0.0 |
| Chamilí | 7 | ||
| Diapóri | 7 | ||
| Khelóna | 7 | ||
| Koronís | 7 | ||
| Mandíli | 7 | ||
| Monoliá | 7 | ||
| Plateía1.8 | 7 | 1.8 | |
| Kartéli | 7 | ||
| Kivotós | 7 | ||
| Kéfalos | 7 | ||
| Lagoúsa | 7 | ||
| Pacháki | 7 | ||
| Pappous | 7 | ||
| Petássi | 7 | ||
| Stavrós | 7 | ||
| Ámbelos | 7 | ||
| Karavía | 7 | ||
| Korakas | 7 | ||
| Kouvéli | 7 | ||
| Manolas | 7 | ||
| KalymnosDodekanisos · 111 | 8 | Dodekanisos | 111 |
| SkopelosSporaderna · 96 | 8 | Sporaderna | 96 |
| SkiathosSporaderna · 50 | 8 | Sporaderna | 50 |
| PsérimosDodekanisos · 15 | 8 | Dodekanisos | 15 |
| ThirasíaKykladerna · 9.2 | 8 | Kykladerna | 9.2 |
| SkorpiósJoniska öarna · 0.9 | 8 | Joniska öarna | 0.9 |
| IrakleiaKykladerna · 18 | 8 | Kykladerna | 18 |
| MeganisiJoniska öarna · 20 | 8 | Joniska öarna | 20 |
| Mathráki3.0 | 8 | 3.0 | |
| Nisída Ro1.5 | 8 | 1.5 | |
| TélendosDodekanisos · 4.6 | 8 | Dodekanisos | 4.6 |
| Erikousa4.0 | 8 | 4.0 | |
| Thýmaina10 | 8 | 10 | |
| ArmathiáDodekanisos · 2.6 | 8 | Dodekanisos | 2.6 |
| SarakinoDodekanisos | 8 | Dodekanisos | |
| Vrómonas1.0 | 8 | 1.0 | |
| MadhouríJoniska öarna · 0.1 | 8 | Joniska öarna | 0.1 |
| Atalándi1.6 | 8 | 1.6 | |
| Trizónia2.2 | 8 | 2.2 | |
| AtalántiSaroniska öarna · 0.0 | 8 | Saroniska öarna | 0.0 |
| Venétiko1.2 | 8 | 1.2 | |
| Pontikós0.7 | 8 | 0.7 | |
| SkorpídiJoniska öarna · 0.1 | 8 | Joniska öarna | 0.1 |
| Avgonísi0.0 | 8 | 0.0 | |
| IdhroúsaSaroniska öarna | 8 | Saroniska öarna | |
| Paximáda | 8 | ||
| Petalídi | 8 | ||
| Vryonísi | 8 | ||
| Kavkanás | 8 | ||
| Lampriní0.4 | 8 | 0.4 | |
| Lechousa | 8 | ||
| Makroulí0.1 | 8 | 0.1 | |
| Nikouriá | 8 | ||
| Dhidhími | 8 | ||
| Fílippos0.0 | 8 | 0.0 | |
| Kitrianí | 8 | ||
| Kávouras | 8 | ||
| Marangos | 8 | ||
| Mármaros0.0 | 8 | 0.0 | |
| Tríkkeri | 8 | ||
| Dýsvaton | 8 | ||
| PeloúzonJoniska öarna | 8 | Joniska öarna | |
| Prasoúda | 8 | ||
| Stamfáni | 8 | ||
| Voúvalos | 8 | ||
| Anavátis | 8 | ||
| Chinítsa | 8 | ||
| Kounoúpi | 8 | ||
| Lagonísi | 8 | ||
| Skantili | 8 | ||
| Gáïdaros | 8 | ||
| SantoriniKykladerna · 79 | 9 | Kykladerna | 79 |
| KefaliniaJoniska öarna · 734 | 9 | Joniska öarna | 734 |
| ZakynthosJoniska öarna · 406 | 9 | Joniska öarna | 406 |
| KarpathosDodekanisos · 325 | 9 | Dodekanisos | 325 |
| AntiparosKykladerna · 35 | 9 | Kykladerna | 35 |
| AlonnisosSporaderna · 64 | 9 | Sporaderna | 64 |
| AntipaxosJoniska öarna · 5.0 | 9 | Joniska öarna | 5.0 |
| AntímilosKykladerna · 8.0 | 9 | Kykladerna | 8.0 |
| ElafonisiKreta · 1.5 | 9 | Kreta | 1.5 |
| Oinousses14 | 9 | 14 | |
| Antipsara4.5 | 9 | 4.5 | |
| DespotikóKykladerna · 7.8 | 9 | Kykladerna | 7.8 |
| PolýaigosKykladerna · 18 | 9 | Kykladerna | 18 |
| Sfakteria5.0 | 9 | 5.0 | |
| PeristéraSporaderna · 14 | 9 | Sporaderna | 14 |
| Koufonísi5.2 | 9 | 5.2 | |
| Ioannínon | 9 | ||
| FalkonéraSaroniska öarna · 1.3 | 9 | Saroniska öarna | 1.3 |
| SapiéntzaJoniska öarna · 9.0 | 9 | Joniska öarna | 9.0 |
| AspronísiKykladerna · 0.1 | 9 | Kykladerna | 0.1 |
| Boúrtzion0.0 | 9 | 0.0 | |
| PrasonísiDodekanisos | 9 | Dodekanisos | |
| TsoungriaSporaderna · 1.2 | 9 | Sporaderna | 1.2 |
| PsathoúraSporaderna | 9 | Sporaderna | |
| Drakonéra2.4 | 9 | 2.4 | |
| Velopoúla1.9 | 9 | 1.9 | |
| Diásporos | 9 | ||
| Dragonáda | 9 | ||
| Kalaureia | 9 | ||
| Koronisía12 | 9 | 12 | |
| AntíkerosKykladerna | 9 | Kykladerna | |
| Gianysáda | 9 | ||
| LazaréttaKreta | 9 | Kreta | |
| Daskaleió | 9 | ||
| Kavalianí2.0 | 9 | 2.0 | |
| Tragonísi | 9 | ||
| Gáïdharos165 | 9 | 165 | |
| Strongiló | 9 | ||
| Tráchilos0.2 | 9 | 0.2 | |
| Vidronísi0.0 | 9 | 0.0 | |
| Kalógiros0.2 | 9 | 0.2 | |
| Khelonísi | 9 | ||
| Koursároi | 9 | ||
| Mikronísi | 9 | ||
| Paximádhi | 9 | ||
| Pelerissa | 9 | ||
| Peristéri | 9 | ||
| StrongylóKykladerna | 9 | Kykladerna | |
| Strongíli | 9 | ||
| Akráthion | 9 | ||
| Glaronísi | 9 | ||
| Pontikáki | 9 | ||
| Prasoúdha | 9 | ||
| Prasoúdhi | 9 | ||
| Panayítsa | 9 | ||
| Tsaroúkhi | 9 | ||
| Samothrake184 | 10 | 184 | |
| AstypalaiaDodekanisos · 96 | 10 | Dodekanisos | 96 |
| Spinalonga0.1 | 10 | 0.1 | |
| MakrónisosKykladerna · 20 | 10 | Kykladerna | 20 |
| Elafonisos20 | 10 | 20 | |
| Néa KamméniKykladerna · 3.4 | 10 | Kykladerna | 3.4 |
| Gavdopoúla2.0 | 10 | 2.0 | |
| Ammoulianí4.5 | 10 | 4.5 | |
| PsyttáleiaSaroniska öarna · 0.4 | 10 | Saroniska öarna | 0.4 |
| KalólimnosDodekanisos · 1.9 | 10 | Dodekanisos | 1.9 |
| Samiopoúla1.0 | 10 | 1.0 | |
| SkántzouraDodekanisos · 6.0 | 10 | Dodekanisos | 6.0 |
| SkyropoulaSporaderna · 3.8 | 10 | Sporaderna | 3.8 |
| Christianí1.2 | 10 | 1.2 | |
| Mavrónisos1.0 | 10 | 1.0 | |
| SerfopoúlaKykladerna | 10 | Kykladerna | |
| KoufonissiKykladerna · 5.8 | 10 | Kykladerna | 5.8 |
| Revythoúsa | 10 | ||
| KamilonísiDodekanisos | 10 | Dodekanisos | |
| Tsimintíri | 10 | ||
| Kolokythás0.1 | 10 | 0.1 | |
| Thasopoúla | 10 | ||
| Despotikón | 10 | ||
| Gramvoússa | 10 | ||
| Megalonísi | 10 | ||
| PsathonísiKykladerna | 10 | Kykladerna | |
| Mangelariá | 10 | ||
| Petaloúdha | 10 | ||
| Varvaroúsa | 10 | ||
| Aléxandros | 10 | ||
| Strongilón | 10 | ||
| Lamberoúsa | 10 | ||
| Mourteméno | 10 | ||
| AntikytheraJoniska öarna · 20 | 11 | Joniska öarna | 20 |
| FolegandrosKykladerna · 32 | 11 | Kykladerna | 32 |
| SchoinoússaKykladerna · 8.5 | 11 | Kykladerna | 8.5 |
| Kyrá PanagiáSporaderna · 25 | 11 | Sporaderna | 25 |
| PontikonísiJoniska öarna · 0.0 | 11 | Joniska öarna | 0.0 |
| SpetsopoúlaSaroniska öarna · 2.0 | 11 | Saroniska öarna | 2.0 |
| KardiótissaKykladerna | 11 | Kykladerna | |
| Ágioi PántesKreta · 0.3 | 11 | Kreta | 0.3 |
| Argyronisos | 11 | ||
| Ágios Pávlos | 11 | ||
| Marathonísi | 11 | ||
| Ágios Thomás | 11 | ||
| Megalonísos | 11 | ||
| Remmatonísi | 11 | ||
| Agios Sostis | 11 | ||
| Archángelos | 11 | ||
| Ayía Marianí | 11 | ||
| Koukounítsa | 11 | ||
| Gromboloúra | 11 | ||
| Ktiponísion | 11 | ||
| Ovriókastro | 11 | ||
| Glarópounta | 11 | ||
| Petrokáravo | 11 | ||
| Pondikonísi | 11 | ||
| Schistonísi | 11 | ||
| Polýrrichos | 11 | ||
| Kastellorizo9.1 | 12 | 9.1 | |
| AgathonísionDodekanisos · 13 | 12 | Dodekanisos | 13 |
| Gaïdouróniso2.8 | 12 | 2.8 | |
| Palaiá KaméniKykladerna · 0.6 | 12 | Kykladerna | 0.6 |
| Khersonísion | 12 | ||
| Vriokastráki | 12 | ||
| Stakhtorróyi | 12 | ||
| Áyios Andréas | 12 | ||
| Áyios Ioánnis | 12 | ||
| Pantieronísi | 12 | ||
| Mikró Adelfoí | 12 | ||
| FarmakonísionDodekanisos · 3.9 | 13 | Dodekanisos | 3.9 |
| Palaio Trikeri | 13 | ||
| Áyios YeóryiosSaroniska öarna · 4.3 | 13 | Saroniska öarna | 4.3 |
| Ágios Nikólaos | 13 | ||
| Megáli AkradiáKykladerna · 0.2 | 13 | Kykladerna | 0.2 |
| Ágios Geórgios | 13 | ||
| Áspros Vólakas | 13 | ||
| Megálo Adelfoí | 13 | ||
| Ágioi TheódoroiKreta · 1.0 | 14 | Kreta | 1.0 |
| Imeri GramvousaKreta · 0.7 | 14 | Kreta | 0.7 |
| Agria GramvousaKreta · 0.8 | 14 | Kreta | 0.8 |
| Spalathronísia | 14 | ||
| Elevtherónisos | 14 | ||
| Andidhragonéra | 14 | ||
| Petrothálassas | 14 | ||
| Ágios Efstrátios43 | 15 | 43 | |
| Ágios Achílleios0.8 | 15 | 0.8 | |
| Aféntis Christós | 15 | ||
| Káto KoufonísionKykladerna · 3.9 | 15 | Kykladerna | 3.9 |
| Áyios Athanásios | 15 | ||
| Áyios Evstáthios | 15 | ||
| Áyios Dhimítrios | 15 | ||
| Peristeróvrachos | 16 | ||
| Mikrós Rematiáris | 16 | ||
| Áyios Konstandínos | 17 | ||
| Megálos Rematiáris | 17 |
Tips för korsordet
Har du tre rutor att fylla är alternativen Kos, Ios, Kea och Día. Vid fem bokstäver kan du pröva exempelvis Kreta, Korfu eller Naxos mot korsande ord. Många namn slutar på -os, som Samos, Rhodos och Mykonos, så kontrollera längden innan du väljer.
Vanliga frågor
Vilka grekiska öar har 3 bokstäver?
Kos, Ios, Kea, Día (4 namn).
Vilka grekiska öar har 4 bokstäver?
Symi, Vido, Repi, Vous, Módi, Kyrá, Moní, Toló, Arko, Avgó, Léon, Náta, Días, Néra, Porí, Péra, Ríva, Akió (18 namn).
Vilka grekiska öar har 5 bokstäver?
Kreta, Korfu, Samos, Chios, Delos, Naxos, Egina, Paros, Milos, Hydra, Syros, Tinos, Paxos, Leros, Kasos, Anafi, Poros, Psara, Tilos, Lipsi, Gyalí, Dokos, Arkoí, Kéros, Sariá, Sýrna, Soúda, Oxeiá, Elása, Nímos med flera – 54 namn i listan.
Vilka grekiska öar har 6 bokstäver?
Rhodos, Lesbos, Euboia, Ithaka, Patmos, Lemnos, Andros, Ikaria, Lefkas, Skyros, Sifnos, Gavdos, Chalki, Chrysí, Gýaros, Kastos, Alimiá, Átokos, Pseíra, Gioúra, Piperi, Erinia, Kranái, Schiza, Fléves, Diáplo, Sesklí, Alatas, Arsída, Prasso med flera – 49 namn i listan.
Källor och kontroll
Listan bygger på Wikidata (CC0), hämtad 4 oktober 2026, med svenska namn. Antal bokstäver räknas utan mellanslag och bindestreck.
Kontrollerad 5 oktober 2026 av Margareta Edlöv. Ser du ett fel eller saknar ett svar? Hör av dig.
Ändringar
- Listan publicerad med 387 namn ur Wikidata.