Belgiska städer – 135 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 135 belgiska kommuner med stadsrättigheter enligt Wikidata, med svenska namn och region. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar rutorna i korsordet.
135 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- Gent4
- Mons4
- Liège5
- Namur5
- Ypern5
- Brygge6
- Leuven6
- Bryssel7
- Kortrijk8
- Antwerpen9
- Charleroi9
- Sint-Truiden11
| Namn | Bokstäver | Region | Invånare |
|---|---|---|---|
| SpaVallonien · 10 378 | 3 | Vallonien | 10 378 |
| HuyVallonien · 21 293 | 3 | Vallonien | 21 293 |
| AthVallonien · 29 164 | 3 | Vallonien | 29 164 |
| AnsVallonien · 28 238 | 3 | Vallonien | 28 238 |
| GentFlandern · 272 657 | 4 | Flandern | 272 657 |
| MonsVallonien · 95 299 | 4 | Vallonien | 95 299 |
| LierFlandern · 36 646 | 4 | Flandern | 36 646 |
| GeelFlandern · 41 146 | 4 | Flandern | 41 146 |
| BreeFlandern · 16 324 | 4 | Flandern | 16 324 |
| ViséVallonien · 17 767 | 4 | Vallonien | 17 767 |
| PeerFlandern · 16 421 | 4 | Flandern | 16 421 |
| LiègeVallonien · 195 278 | 5 | Vallonien | 195 278 |
| NamurVallonien · 115 330 | 5 | Vallonien | 115 330 |
| YpernFlandern · 35 039 | 5 | Flandern | 35 039 |
| AalstFlandern · 88 854 | 5 | Flandern | 88 854 |
| ArlonVallonien · 30 818 | 5 | Vallonien | 30 818 |
| WavreVallonien · 34 305 | 5 | Vallonien | 34 305 |
| EupenVallonien · 19 526 | 5 | Vallonien | 19 526 |
| HalleFlandern · 39 096 | 5 | Flandern | 39 096 |
| DammeFlandern · 11 008 | 5 | Flandern | 11 008 |
| DiestFlandern · 23 824 | 5 | Flandern | 23 824 |
| RonseFlandern · 27 577 | 5 | Flandern | 27 577 |
| EekloFlandern · 20 890 | 5 | Flandern | 20 890 |
| MenenFlandern · 33 982 | 5 | Flandern | 33 982 |
| ChinyVallonien · 5175 | 5 | Vallonien | 5175 |
| CineyVallonien · 16 439 | 5 | Vallonien | 16 439 |
| MesenFlandern · 1062 | 5 | Flandern | 1062 |
| HalenFlandern · 9461 | 5 | Flandern | 9461 |
| ThuinVallonien · 14 916 | 5 | Vallonien | 14 916 |
| TieltFlandern · 20 500 | 5 | Flandern | 20 500 |
| HerveVallonien · 17 598 | 5 | Vallonien | 17 598 |
| BryggeFlandern · 118 509 | 6 | Flandern | 118 509 |
| LeuvenFlandern · 101 032 | 6 | Flandern | 101 032 |
| DinantVallonien · 13 544 | 6 | Vallonien | 13 544 |
| BincheVallonien · 33 841 | 6 | Vallonien | 33 841 |
| TienenFlandern · 36 581 | 6 | Flandern | 36 581 |
| LommelFlandern · 34 044 | 6 | Flandern | 34 044 |
| DurbuyVallonien · 11 637 | 6 | Vallonien | 11 637 |
| DeinzeFlandern · 44 315 | 6 | Flandern | 44 315 |
| VeurneFlandern · 12 295 | 6 | Flandern | 12 295 |
| ChimayVallonien · 9606 | 6 | Vallonien | 9606 |
| CouvinVallonien · 13 782 | 6 | Vallonien | 13 782 |
| VirtonVallonien · 11 323 | 6 | Vallonien | 11 323 |
| NinoveFlandern · 39 626 | 6 | Flandern | 39 626 |
| IzegemFlandern · 28 845 | 6 | Flandern | 28 845 |
| TubizeVallonien · 25 914 | 6 | Vallonien | 25 914 |
| WervikFlandern · 19 020 | 6 | Flandern | 19 020 |
| HannutVallonien · 16 435 | 6 | Vallonien | 16 435 |
| GistelFlandern · 12 106 | 6 | Flandern | 12 106 |
| LandenFlandern · 15 961 | 6 | Flandern | 15 961 |
| BrysselBrysselregionen · 195 546 | 7 | Brysselregionen | 195 546 |
| HasseltFlandern · 90 249 | 7 | Flandern | 90 249 |
| TournaiVallonien · 69 554 | 7 | Vallonien | 69 554 |
| SeraingVallonien · 64 270 | 7 | Vallonien | 64 270 |
| WaregemFlandern · 38 347 | 7 | Flandern | 38 347 |
| LokerenFlandern · 42 703 | 7 | Flandern | 42 703 |
| MalmedyVallonien · 12 654 | 7 | Vallonien | 12 654 |
| HerstalVallonien · 39 958 | 7 | Vallonien | 39 958 |
| MaaseikFlandern · 25 201 | 7 | Flandern | 25 201 |
| AndenneVallonien · 27 573 | 7 | Vallonien | 27 573 |
| TorhoutFlandern · 20 530 | 7 | Flandern | 20 530 |
| FleurusVallonien · 22 738 | 7 | Vallonien | 22 738 |
| WaremmeVallonien · 15 168 | 7 | Vallonien | 15 168 |
| AntoingVallonien · 7602 | 7 | Vallonien | 7602 |
| MortselFlandern · 26 157 | 7 | Flandern | 26 157 |
| AubangeVallonien · 16 927 | 7 | Vallonien | 16 927 |
| GenappeVallonien · 15 353 | 7 | Vallonien | 15 353 |
| EnghienVallonien · 13 734 | 7 | Vallonien | 13 734 |
| KortrijkFlandern · 77 741 | 8 | Flandern | 77 741 |
| MechelenFlandern · 86 921 | 8 | Flandern | 86 921 |
| OostendeFlandern · 71 557 | 8 | Flandern | 71 557 |
| VerviersVallonien · 55 198 | 8 | Vallonien | 55 198 |
| BastogneVallonien · 20 940 | 8 | Vallonien | 20 940 |
| MouscronVallonien · 58 234 | 8 | Vallonien | 58 234 |
| BouillonVallonien · 5353 | 8 | Vallonien | 5353 |
| TurnhoutFlandern · 44 136 | 8 | Flandern | 44 136 |
| AarschotFlandern · 29 965 | 8 | Flandern | 29 965 |
| GemblouxVallonien · 25 933 | 8 | Vallonien | 25 933 |
| StavelotVallonien · 7145 | 8 | Vallonien | 7145 |
| BeringenFlandern · 46 065 | 8 | Flandern | 46 065 |
| NivellesVallonien · 28 521 | 8 | Vallonien | 28 521 |
| SoigniesVallonien · 27 603 | 8 | Vallonien | 27 603 |
| ChâteletVallonien · 36 101 | 8 | Vallonien | 36 101 |
| LimbourgVallonien · 5939 | 8 | Vallonien | 5939 |
| ZottegemFlandern · 26 373 | 8 | Flandern | 26 373 |
| BeaumontVallonien · 7104 | 8 | Vallonien | 7104 |
| WalcourtVallonien · 18 376 | 8 | Vallonien | 18 376 |
| ChièvresVallonien · 6899 | 8 | Vallonien | 6899 |
| LessinesVallonien · 18 552 | 8 | Vallonien | 18 552 |
| JodoigneVallonien · 14 079 | 8 | Vallonien | 14 079 |
| Le RoeulxVallonien · 8617 | 8 | Vallonien | 8617 |
| PéruwelzVallonien · 17 113 | 8 | Vallonien | 17 113 |
| AntwerpenFlandern · 529 247 | 9 | Flandern | 529 247 |
| CharleroiVallonien · 204 322 | 9 | Vallonien | 204 322 |
| RoeselareFlandern · 64 495 | 9 | Flandern | 64 495 |
| VilvoordeFlandern · 44 015 | 9 | Flandern | 44 015 |
| Saint-VithVallonien · 9682 | 9 | Vallonien | 9682 |
| HarelbekeFlandern · 27 886 | 9 | Flandern | 27 886 |
| HerentalsFlandern · 28 272 | 9 | Flandern | 28 272 |
| DiksmuideFlandern · 16 739 | 9 | Flandern | 16 739 |
| RochefortVallonien · 12 554 | 9 | Vallonien | 12 554 |
| BeauraingVallonien · 9160 | 9 | Vallonien | 9160 |
| PoperingeFlandern · 19 782 | 9 | Flandern | 19 782 |
| ZoutleeuwFlandern · 8498 | 9 | Flandern | 8498 |
| Lo-ReningeFlandern · 3289 | 9 | Flandern | 3289 |
| OudenburgFlandern · 9717 | 9 | Flandern | 9717 |
| AnderlechtBrysselregionen · 120 887 | 10 | Brysselregionen | 120 887 |
| La LouvièreVallonien · 80 986 | 10 | Vallonien | 80 986 |
| OudenaardeFlandern · 31 866 | 10 | Flandern | 31 866 |
| NieuwpoortFlandern · 11 488 | 10 | Flandern | 11 488 |
| HouffalizeVallonien · 5244 | 10 | Vallonien | 5244 |
| Herk-de-StadFlandern · 12 817 | 10 | Flandern | 12 817 |
| Sint-TruidenFlandern · 40 672 | 11 | Flandern | 40 672 |
| Sint-NiklaasFlandern · 80 167 | 11 | Flandern | 80 167 |
| DendermondeFlandern · 45 673 | 11 | Flandern | 45 673 |
| Hamont-AchelFlandern · 14 299 | 11 | Flandern | 14 299 |
| FlorenvilleVallonien · 5629 | 11 | Vallonien | 5629 |
| NeufchâteauVallonien · 8029 | 11 | Vallonien | 8029 |
| Saint-HubertVallonien · 5571 | 11 | Vallonien | 5571 |
| HoogstratenFlandern · 21 424 | 11 | Flandern | 21 424 |
| BlankenbergeFlandern · 20 349 | 12 | Flandern | 20 349 |
| PhilippevilleVallonien · 9228 | 13 | Vallonien | 9228 |
| Saint-GhislainVallonien · 23 335 | 13 | Vallonien | 23 335 |
| Braine-le-ComteVallonien · 23 133 | 13 | Vallonien | 23 133 |
| Fosses-la-VilleVallonien · 10 449 | 13 | Vallonien | 10 449 |
| Dilsen-StokkemFlandern · 20 454 | 13 | Flandern | 20 454 |
| GeraardsbergenFlandern · 33 403 | 14 | Flandern | 33 403 |
| Leuze-en-HainautVallonien · 14 217 | 14 | Vallonien | 14 217 |
| Marche-en-FamenneVallonien · 17 455 | 15 | Vallonien | 17 455 |
| Comines-WarnetonVallonien · 18 063 | 15 | Vallonien | 18 063 |
| Fontaine-l'ÉvêqueVallonien · 17 801 | 15 | Vallonien | 17 801 |
| La Roche-en-ArdenneVallonien · 4194 | 16 | Vallonien | 4194 |
| Molenbeek-Saint-JeanBrysselregionen · 97 979 | 18 | Brysselregionen | 97 979 |
| Scherpenheuvel-ZichemFlandern · 22 952 | 20 | Flandern | 22 952 |
| Ottignies-Louvain-la-NeuveVallonien · 31 385 | 23 | Vallonien | 31 385 |
Tips för korsordet
För tre rutor finns Spa, Huy, Ath och Ans; för fyra kan du pröva exempelvis Gent, Mons eller Lier. Var uppmärksam på namnformerna Ypern, Brygge och Bryssel samt accenterna i Visé och Liège. Jämför korsande bokstäver noga när du väljer mellan namn med samma slut, som Halle och Damme eller Leuven och Tienen.
Vanliga frågor
Vilka belgiska städer har 3 bokstäver?
Spa, Huy, Ath, Ans (4 namn).
Vilka belgiska städer har 4 bokstäver?
Gent, Mons, Lier, Geel, Bree, Visé, Peer (7 namn).
Vilka belgiska städer har 5 bokstäver?
Liège, Namur, Ypern, Aalst, Arlon, Wavre, Eupen, Halle, Damme, Diest, Ronse, Eeklo, Menen, Chiny, Ciney, Mesen, Halen, Thuin, Tielt, Herve (20 namn).
Vilka belgiska städer har 6 bokstäver?
Brygge, Leuven, Dinant, Binche, Tienen, Lommel, Durbuy, Deinze, Veurne, Chimay, Couvin, Virton, Ninove, Izegem, Tubize, Wervik, Hannut, Gistel, Landen (19 namn).
Källor och kontroll
Listan bygger på Wikidata (CC0), hämtad 4 oktober 2026, med svenska namn. Antal bokstäver räknas utan mellanslag och bindestreck.
Kontrollerad 5 oktober 2026 av Margareta Edlöv. Ser du ett fel eller saknar ett svar? Hör av dig.
Ändringar
- Listan publicerad med 135 namn ur Wikidata.