Huvudstäder – 204 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 204 namn på huvudstäder i världens självständiga stater, med tillhörande land. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar rutorna i korsordet.
204 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- Rom3
- Paris5
- Tokyo5
- Berlin6
- London6
- Madrid6
- Monaco6
- Moskva6
- Peking6
- Singapore9
- Washington10
- Vatikanstaten13
| Namn | Bokstäver | Land |
|---|---|---|
| RomItalien | 3 | Italien |
| WienÖsterrike | 4 | Österrike |
| AtenGrekland | 4 | Grekland |
| KievUkraina | 4 | Ukraina |
| PragTjeckien | 4 | Tjeckien |
| BakuAzerbajdzjan | 4 | Azerbajdzjan |
| OsloNorge | 4 | Norge |
| RigaLettland | 4 | Lettland |
| LimaPeru | 4 | Peru |
| BernSchweiz | 4 | Schweiz |
| DohaQatar | 4 | Qatar |
| LoméTogo | 4 | Togo |
| DiliÖsttimor | 4 | Östtimor |
| MaléMaldiverna | 4 | Maldiverna |
| JubaSydsudan | 4 | Sydsudan |
| ApiaSamoa | 4 | Samoa |
| SuvaFiji | 4 | Fiji |
| AdenJemen | 4 | Jemen |
| ParisFrankrike | 5 | Frankrike |
| TokyoJapan | 5 | Japan |
| KairoEgypten | 5 | Egypten |
| SeoulSydkorea | 5 | Sydkorea |
| MinskBelarus | 5 | Belarus |
| SofiaBulgarien | 5 | Bulgarien |
| KabulAfghanistan | 5 | Afghanistan |
| DhakaBangladesh | 5 | Bangladesh |
| AlgerAlgeriet | 5 | Algeriet |
| HanoiVietnam | 5 | Vietnam |
| AccraGhana | 5 | Ghana |
| AbujaNigeria | 5 | Nigeria |
| AmmanJordanien | 5 | Jordanien |
| RabatMarocko | 5 | Marocko |
| VaduzLiechtenstein | 5 | Liechtenstein |
| TunisTunisien | 5 | Tunisien |
| QuitoEcuador | 5 | Ecuador |
| DakarSenegal | 5 | Senegal |
| SanaaJemen | 5 | Jemen |
| La PazBolivia | 5 | Bolivia |
| PraiaKap Verde | 5 | Kap Verde |
| SucreBolivia | 5 | Bolivia |
| YarenNauru | 5 | Nauru |
| LondonStorbritannien | 6 | Storbritannien |
| MoskvaRyssland | 6 | Ryssland |
| BerlinTyskland | 6 | Tyskland |
| MonacoMonaco | 6 | Monaco |
| MadridSpanien | 6 | Spanien |
| PekingKina | 6 | Kina |
| TiranaAlbanien | 6 | Albanien |
| BogotáColombia | 6 | Colombia |
| BagdadIrak | 6 | Irak |
| AnkaraTurkiet | 6 | Turkiet |
| DublinIrland | 6 | Irland |
| OttawaKanada | 6 | Kanada |
| ZagrebKroatien | 6 | Kroatien |
| AstanaKazakstan | 6 | Kazakstan |
| BeirutLibanon | 6 | Libanon |
| ManilaFilippinerna | 6 | Filippinerna |
| SkopjeNordmakedonien | 6 | Nordmakedonien |
| TaipeiTaiwan | 6 | Taiwan |
| RiyadhSaudiarabien | 6 | Saudiarabien |
| LuandaAngola | 6 | Angola |
| BamakoMali | 6 | Mali |
| HarareZimbabwe | 6 | Zimbabwe |
| BissauGuinea-Bissau | 6 | Guinea-Bissau |
| KuwaitKuwait | 6 | Kuwait |
| ManamaBahrain | 6 | Bahrain |
| AsmaraEritrea | 6 | Eritrea |
| KigaliRwanda | 6 | Rwanda |
| LusakaZambia | 6 | Zambia |
| MaputoMoçambique | 6 | Moçambique |
| BanjulGambia | 6 | Gambia |
| NiameyNiger | 6 | Niger |
| DodomaTanzania | 6 | Tanzania |
| MuskatOman | 6 | Oman |
| BanguiCentralafrikanska republiken | 6 | Centralafrikanska republiken |
| MaseruLesotho | 6 | Lesotho |
| MoroniKomorerna | 6 | Komorerna |
| NassauBahamas | 6 | Bahamas |
| RoseauDominica | 6 | Dominica |
| MajuroMarshallöarna | 6 | Marshallöarna |
| GitegaBurundi | 6 | Burundi |
| BangkokThailand | 7 | Thailand |
| JakartaIndonesien | 7 | Indonesien |
| BrysselBelgien | 7 | Belgien |
| TeheranIran | 7 | Iran |
| NairobiKenya | 7 | Kenya |
| BelgradSerbien | 7 | Serbien |
| TallinnEstland | 7 | Estland |
| VilniusLitauen | 7 | Litauen |
| TbilisiGeorgien | 7 | Georgien |
| CaracasVenezuela | 7 | Venezuela |
| JerevanArmenien | 7 | Armenien |
| NicosiaCypern | 7 | Cypern |
| HavannaKuba | 7 | Kuba |
| TripoliLibyen | 7 | Libyen |
| BisjkekKirgizistan | 7 | Kirgizistan |
| KampalaUganda | 7 | Uganda |
| ThimphuBhutan | 7 | Bhutan |
| YaoundéKamerun | 7 | Kamerun |
| ConakryGuinea | 7 | Guinea |
| ManaguaNicaragua | 7 | Nicaragua |
| ColomboSri Lanka | 7 | Sri Lanka |
| San JoséCosta Rica | 7 | Costa Rica |
| MbabaneSwaziland | 7 | Swaziland |
| São ToméSão Tomé och Príncipe | 7 | São Tomé och Príncipe |
| HoniaraSalomonöarna | 7 | Salomonöarna |
| PalikirMikronesiska federationen | 7 | Mikronesiska federationen |
| LobambaSwaziland | 7 | Swaziland |
| WarszawaPolen | 8 | Polen |
| LissabonPortugal | 8 | Portugal |
| BudapestUngern | 8 | Ungern |
| DamaskusSyrien | 8 | Syrien |
| BukarestRumänien | 8 | Rumänien |
| BrasíliaBrasilien | 8 | Brasilien |
| New DelhiIndien | 8 | Indien |
| SarajevoBosnien och Hercegovina | 8 | Bosnien och Hercegovina |
| CanberraAustralien | 8 | Australien |
| KinshasaKongo-Kinshasa | 8 | Kongo-Kinshasa |
| KatmanduNepal | 8 | Nepal |
| ChișinăuMoldavien | 8 | Moldavien |
| TasjkentUzbekistan | 8 | Uzbekistan |
| PretoriaSydafrika | 8 | Sydafrika |
| Abu DhabiFörenade arabemiraten | 8 | Förenade arabemiraten |
| KhartoumSudan | 8 | Sudan |
| VallettaMalta | 8 | Malta |
| DusjanbeTadzjikistan | 8 | Tadzjikistan |
| AsunciónParaguay | 8 | Paraguay |
| WindhoekNamibia | 8 | Namibia |
| N'DjamenaTchad | 8 | Tchad |
| GaboroneBotswana | 8 | Botswana |
| MonroviaLiberia | 8 | Liberia |
| KingstonJamaica | 8 | Jamaica |
| PristinaKosovo | 8 | Kosovo |
| FreetownSierra Leone | 8 | Sierra Leone |
| LilongweMalawi | 8 | Malawi |
| DjiboutiDjibouti | 8 | Djibouti |
| BelmopanBelize | 8 | Belize |
| VictoriaSeychellerna | 8 | Seychellerna |
| Port VilaVanuatu | 8 | Vanuatu |
| CastriesSaint Lucia | 8 | Saint Lucia |
| RamallahPalestina | 8 | Palestina |
| FunafutiTuvalu | 8 | Tuvalu |
| SingaporeSingapore | 9 | Singapore |
| JerusalemIsrael | 9 | Israel |
| AmsterdamNederländerna | 9 | Nederländerna |
| StockholmSverige | 9 | Sverige |
| KöpenhamnDanmark | 9 | Danmark |
| KapstadenSydafrika | 9 | Sydafrika |
| ReykjavíkIsland | 9 | Island |
| LjubljanaSlovenien | 9 | Slovenien |
| PyongyangNordkorea | 9 | Nordkorea |
| IslamabadPakistan | 9 | Pakistan |
| PodgoricaMontenegro | 9 | Montenegro |
| Ulan BatorMongoliet | 9 | Mongoliet |
| AsjchabadTurkmenistan | 9 | Turkmenistan |
| Phnom PenhKambodja | 9 | Kambodja |
| LuxemburgLuxemburg | 9 | Luxemburg |
| VientianeLaos | 9 | Laos |
| MogadishuSomalia | 9 | Somalia |
| Porto-NovoBenin | 9 | Benin |
| NaypyidawMyanmar | 9 | Myanmar |
| Port LouisMauritius | 9 | Mauritius |
| San MarinoSan Marino | 9 | San Marino |
| Nuku'alofaTonga | 9 | Tonga |
| KingstownSaint Vincent och Grenadinerna | 9 | Saint Vincent och Grenadinerna |
| NgerulmudPalau | 9 | Palau |
| WashingtonUSA | 10 | USA |
| Mexico CityMexiko | 10 | Mexiko |
| BratislavaSlovakien | 10 | Slovakien |
| MontevideoUruguay | 10 | Uruguay |
| Addis AbebaEtiopien | 10 | Etiopien |
| WellingtonNya Zeeland | 10 | Nya Zeeland |
| ParamariboSurinam | 10 | Surinam |
| LibrevilleGabon | 10 | Gabon |
| Panama CityPanama | 10 | Panama |
| NouakchottMauretanien | 10 | Mauretanien |
| BridgetownBarbados | 10 | Barbados |
| GeorgetownGuyana | 10 | Guyana |
| Saint John'sAntigua och Barbuda | 10 | Antigua och Barbuda |
| BasseterreSaint Kitts och Nevis | 10 | Saint Kitts och Nevis |
| HelsingforsFinland | 11 | Finland |
| Buenos AiresArgentina | 11 | Argentina |
| Kuala LumpurMalaysia | 11 | Malaysia |
| BrazzavilleKongo-Brazzaville | 11 | Kongo-Brazzaville |
| OuagadougouBurkina Faso | 11 | Burkina Faso |
| TegucigalpaHonduras | 11 | Honduras |
| Port MoresbyPapua Nya Guinea | 11 | Papua Nya Guinea |
| San SalvadorEl Salvador | 11 | El Salvador |
| Port of SpainTrinidad och Tobago | 11 | Trinidad och Tobago |
| South TarawaKiribati | 11 | Kiribati |
| AntananarivoMadagaskar | 12 | Madagaskar |
| Port-au-PrinceHaiti | 12 | Haiti |
| YamoussoukroElfenbenskusten | 12 | Elfenbenskusten |
| Santo DomingoDominikanska republiken | 12 | Dominikanska republiken |
| BloemfonteinSydafrika | 12 | Sydafrika |
| Saint George'sGrenada | 12 | Grenada |
| VatikanstatenVatikanstaten | 13 | Vatikanstaten |
| Guatemala CityGuatemala | 13 | Guatemala |
| Ciudad de la PazEkvatorialguinea | 13 | Ekvatorialguinea |
| Andorra la VellaAndorra | 14 | Andorra |
| Östra JerusalemPalestina | 14 | Palestina |
| Santiago de ChileChile | 15 | Chile |
| Bandar Seri BegawanBrunei | 17 | Brunei |
| Sri JayawardenapuraSri Lanka | 18 | Sri Lanka |
Tips för korsordet
Med tre bokstäver är Rom det enda alternativet i listan; på fyra finns bland andra Wien, Aten, Kiev och Oslo. Jämför korsande bokstäver för att skilja exempelvis Riga från Lima eller Bern från Baku. Notera att New Delhi räknas som åtta bokstäver, utan mellanslaget.
Vanliga frågor
Vilka huvudstäder har 3 bokstäver?
Rom (1 namn).
Vilka huvudstäder har 4 bokstäver?
Wien, Aten, Kiev, Prag, Baku, Oslo, Riga, Lima, Bern, Doha, Lomé, Dili, Malé, Juba, Apia, Suva, Aden (17 namn).
Vilka huvudstäder har 5 bokstäver?
Paris, Tokyo, Kairo, Seoul, Minsk, Sofia, Kabul, Dhaka, Alger, Hanoi, Accra, Abuja, Amman, Rabat, Vaduz, Tunis, Quito, Dakar, Sanaa, La Paz, Praia, Sucre, Yaren (23 namn).
Vilka huvudstäder har 6 bokstäver?
London, Moskva, Berlin, Monaco, Madrid, Peking, Tirana, Bogotá, Bagdad, Ankara, Dublin, Ottawa, Zagreb, Astana, Beirut, Manila, Skopje, Taipei, Riyadh, Luanda, Bamako, Harare, Bissau, Kuwait, Manama, Asmara, Kigali, Lusaka, Maputo, Banjul med flera – 40 namn i listan.
Källor och kontroll
Listan bygger på Wikidata (CC0), hämtad 4 oktober 2026, med svenska namn. Antal bokstäver räknas utan mellanslag och bindestreck.
Kontrollerad 5 oktober 2026 av Margareta Edlöv. Ser du ett fel eller saknar ett svar? Hör av dig.
Ändringar
- Listan publicerad med 204 namn ur Wikidata.