Japanska städer – 600 namn efter antal bokstäver
Margareta Edlöv · kontrollerad 5 oktober 2026
Listan innehåller 600 japanska stadsnamn med uppgifter om ö och prefektur. Filtrera på antal bokstäver för att hitta namn som passar i korsordets rutor. Listan är ett urval av de mest kända namnen enligt Wikidata.
600 namn · filtrera på antal bokstäver
Vanligast i korsord
- Kobe4
- Kyoto5
- Osaka5
- Tokyo5
- Nagoya6
- Sendai6
- Fukuoka7
- Sapporo7
- Kawasaki8
- Nagasaki8
- Yokohama8
- Hiroshima9
| Namn | Bokstäver | Prefektur | Ö | Invånare |
|---|---|---|---|---|
| TsuMie · Honshu · 273 267 | 3 | Mie | Honshu | 273 267 |
| UjiKyoto · Honshu · 179 626 | 3 | Kyoto | Honshu | 179 626 |
| IseMie · Honshu · 122 432 | 3 | Mie | Honshu | 122 432 |
| ŌmeTokyo · Honshu · 132 436 | 3 | Tokyo | Honshu | 132 436 |
| ŌtaGunma · Honshu · 222 806 | 3 | Gunma | Honshu | 222 806 |
| YaoOsaka · Honshu · 264 913 | 3 | Osaka | Honshu | 264 913 |
| UbeYamaguchi · Honshu · 162 873 | 3 | Yamaguchi | Honshu | 162 873 |
| AkōHyogo · Honshu · 45 473 | 3 | Hyogo | Honshu | 45 473 |
| IgaMie · Honshu · 85 883 | 3 | Mie | Honshu | 85 883 |
| ItoShizuoka · Honshu · 64 473 | 3 | Shizuoka | Honshu | 64 473 |
| ObuAichi · Honshu · 92 562 | 3 | Aichi | Honshu | 92 562 |
| UsaOita · Kyushu · 52 767 | 3 | Oita | Kyushu | 52 767 |
| OgaAkita · Honshu · 24 690 | 3 | Akita | Honshu | 24 690 |
| ŌdaShimane · Honshu · 32 102 | 3 | Shimane | Honshu | 32 102 |
| AkiKochi · Shikoku · 16 090 | 3 | Kochi | Shikoku | 16 090 |
| IzuShizuoka · Honshu · 28 493 | 3 | Shizuoka | Honshu | 28 493 |
| AmaAichi · Honshu · 87 668 | 3 | Aichi | Honshu | 87 668 |
| AwaTokushima · Shikoku · 34 569 | 3 | Tokushima | Shikoku | 34 569 |
| ŌnoFukui · Honshu · 30 449 | 3 | Fukui | Honshu | 30 449 |
| InaNagano · Honshu · 65 670 | 3 | Nagano | Honshu | 65 670 |
| KaiYamanashi · Honshu · 75 337 | 3 | Yamanashi | Honshu | 75 337 |
| OzuEhime · Shikoku · 40 289 | 3 | Ehime | Shikoku | 40 289 |
| KobeHyogo · Honshu · 1 521 707 | 4 | Hyogo | Honshu | 1 521 707 |
| NaraNara · Honshu · 352 377 | 4 | Nara | Honshu | 352 377 |
| NahaOkinawa · Okinawa · 316 048 | 4 | Okinawa | Okinawa | 316 048 |
| GifuGifu · Honshu · 400 118 | 4 | Gifu | Honshu | 400 118 |
| ŌitaOita · Kyushu · 477 186 | 4 | Oita | Kyushu | 477 186 |
| ŌtsuShiga · Honshu · 342 607 | 4 | Shiga | Honshu | 342 607 |
| MitoIbaraki · Honshu · 270 823 | 4 | Ibaraki | Honshu | 270 823 |
| KofuYamanashi · Honshu · 187 144 | 4 | Yamanashi | Honshu | 187 144 |
| SagaSaga · Kyushu · 232 359 | 4 | Saga | Kyushu | 232 359 |
| KureHiroshima · Honshu · 212 159 | 4 | Hiroshima | Honshu | 212 159 |
| AnjoAichi · Honshu · 188 801 | 4 | Aichi | Honshu | 188 801 |
| FujiShizuoka · Honshu · 243 739 | 4 | Shizuoka | Honshu | 243 739 |
| TamaTokyo · Honshu · 147 252 | 4 | Tokyo | Honshu | 147 252 |
| HinoTokyo · Honshu · 190 598 | 4 | Tokyo | Honshu | 190 598 |
| AgeoSaitama · Honshu · 226 616 | 4 | Saitama | Honshu | 226 616 |
| SadoNiigata · Sado · 54 304 | 4 | Niigata | Sado | 54 304 |
| SetoAichi · Honshu · 127 327 | 4 | Aichi | Honshu | 127 327 |
| HōfuYamaguchi · Honshu · 113 170 | 4 | Yamaguchi | Honshu | 113 170 |
| SōkaSaitama · Honshu · 251 390 | 4 | Saitama | Honshu | 251 390 |
| ZamaKanagawa · Honshu · 130 753 | 4 | Kanagawa | Honshu | 130 753 |
| NagoOkinawa · Okinawa · 63 060 | 4 | Okinawa | Okinawa | 63 060 |
| NodaChiba · Honshu · 152 227 | 4 | Chiba | Honshu | 152 227 |
| HagiYamaguchi · Honshu · 44 118 | 4 | Yamaguchi | Honshu | 44 118 |
| KogaIbaraki · Honshu · 138 237 | 4 | Ibaraki | Honshu | 138 237 |
| SanoTochigi · Honshu · 114 842 | 4 | Tochigi | Honshu | 114 842 |
| UedaNagano · Honshu · 152 948 | 4 | Nagano | Honshu | 152 948 |
| ŌshūIwate · Honshu · 112 531 | 4 | Iwate | Honshu | 112 531 |
| GujōGifu · Honshu · 38 747 | 4 | Gifu | Honshu | 38 747 |
| SakuNagano · Honshu · 98 292 | 4 | Nagano | Honshu | 98 292 |
| TodaSaitama · Honshu · 142 352 | 4 | Saitama | Honshu | 142 352 |
| TōnoIwate · Honshu · 25 181 | 4 | Iwate | Honshu | 25 181 |
| UozuToyama · Honshu · 40 828 | 4 | Toyama | Honshu | 40 828 |
| AioiHyogo · Honshu · 28 350 | 4 | Hyogo | Honshu | 28 350 |
| MokaTochigi · Honshu · 78 665 | 4 | Tochigi | Honshu | 78 665 |
| TobaMie · Honshu · 17 421 | 4 | Mie | Honshu | 17 421 |
| GeroGifu · Honshu · 30 641 | 4 | Gifu | Honshu | 30 641 |
| HimiToyama · Honshu · 43 747 | 4 | Toyama | Honshu | 43 747 |
| JōyōKyoto · Honshu · 74 356 | 4 | Kyoto | Honshu | 74 356 |
| KagaIshikawa · Honshu · 62 997 | 4 | Ishikawa | Honshu | 62 997 |
| KukiSaitama · Honshu · 150 197 | 4 | Saitama | Honshu | 150 197 |
| SōjaOkayama · Honshu · 68 551 | 4 | Okayama | Honshu | 68 551 |
| WakōSaitama · Honshu · 84 120 | 4 | Saitama | Honshu | 84 120 |
| IidaNagano · Honshu · 96 642 | 4 | Nagano | Honshu | 96 642 |
| MukōKyoto · Honshu · 56 152 | 4 | Kyoto | Honshu | 56 152 |
| SuwaNagano · Honshu · 48 309 | 4 | Nagano | Honshu | 48 309 |
| SōmaFukushima · Honshu · 34 645 | 4 | Fukushima | Honshu | 34 645 |
| TosaKochi · Shikoku · 25 665 | 4 | Kochi | Shikoku | 25 665 |
| TosuSaga · Kyushu · 74 673 | 4 | Saga | Kyushu | 74 673 |
| DateFukushima · Honshu · 58 232 | 4 | Fukushima | Honshu | 58 232 |
| GoseNara · Honshu · 24 317 | 4 | Nara | Honshu | 24 317 |
| HidaGifu · Honshu · 22 585 | 4 | Gifu | Honshu | 22 585 |
| HitaOita · Kyushu · 61 755 | 4 | Oita | Kyushu | 61 755 |
| JōsōIbaraki · Honshu · 59 223 | 4 | Ibaraki | Honshu | 59 223 |
| YūkiIbaraki · Honshu · 50 218 | 4 | Ibaraki | Honshu | 50 218 |
| GobōWakayama · Honshu · 22 744 | 4 | Wakayama | Honshu | 22 744 |
| KaniGifu · Honshu · 99 545 | 4 | Gifu | Honshu | 99 545 |
| KazoSaitama · Honshu · 110 622 | 4 | Saitama | Honshu | 110 622 |
| KujiIwate · Honshu · 32 813 | 4 | Iwate | Honshu | 32 813 |
| KōkaShiga · Honshu · 88 538 | 4 | Shiga | Honshu | 88 538 |
| MimaTokushima · Shikoku · 28 087 | 4 | Tokushima | Shikoku | 28 087 |
| MineYamaguchi · Honshu · 23 236 | 4 | Yamaguchi | Honshu | 23 236 |
| NakaIbaraki · Honshu · 53 035 | 4 | Ibaraki | Honshu | 53 035 |
| TokyoTokyo · Honshu · 14 264 798 | 5 | Tokyo | Honshu | 14 264 798 |
| KyotoKyoto · Honshu · 1 463 723 | 5 | Kyoto | Honshu | 1 463 723 |
| OsakaOsaka · Honshu · 2 751 862 | 5 | Osaka | Honshu | 2 751 862 |
| ChibaChiba · Honshu · 975 014 | 5 | Chiba | Honshu | 975 014 |
| AkitaAkita · Honshu · 302 984 | 5 | Akita | Honshu | 302 984 |
| SakaiOsaka · Honshu · 827 277 | 5 | Osaka | Honshu | 827 277 |
| KōchiKochi · Shikoku · 325 535 | 5 | Kochi | Shikoku | 325 535 |
| FukuiFukui · Honshu · 261 474 | 5 | Fukui | Honshu | 261 474 |
| NikkōTochigi · Honshu · 77 027 | 5 | Tochigi | Honshu | 77 027 |
| BeppuOita · Kyushu · 115 992 | 5 | Oita | Kyushu | 115 992 |
| OtaruHokkaido · Hokkaido · 102 652 | 5 | Hokkaido | Hokkaido | 102 652 |
| ChofuTokyo · Honshu · 240 359 | 5 | Tokyo | Honshu | 240 359 |
| IwakiFukushima · Honshu · 336 111 | 5 | Fukushima | Honshu | 336 111 |
| FuchūTokyo · Honshu · 263 093 | 5 | Tokyo | Honshu | 263 093 |
| SuitaOsaka · Honshu · 384 953 | 5 | Osaka | Honshu | 384 953 |
| AbikoChiba · Honshu · 130 290 | 5 | Chiba | Honshu | 130 290 |
| IzumoShimane · Honshu · 171 995 | 5 | Shimane | Honshu | 171 995 |
| AsakaSaitama · Honshu · 143 915 | 5 | Saitama | Honshu | 143 915 |
| AtamiShizuoka · Honshu · 35 276 | 5 | Shizuoka | Honshu | 35 276 |
| HandaAichi · Honshu · 117 544 | 5 | Aichi | Honshu | 117 544 |
| IwataShizuoka · Honshu · 165 688 | 5 | Shizuoka | Honshu | 165 688 |
| ItamiHyogo · Honshu · 198 522 | 5 | Hyogo | Honshu | 198 522 |
| AisaiAichi · Honshu · 60 914 | 5 | Aichi | Honshu | 60 914 |
| IkomaNara · Honshu · 116 518 | 5 | Nara | Honshu | 116 518 |
| OyabeToyama · Honshu · 28 634 | 5 | Toyama | Honshu | 28 634 |
| ZushiKanagawa · Honshu · 56 996 | 5 | Kanagawa | Honshu | 56 996 |
| FussaTokyo · Honshu · 56 713 | 5 | Tokyo | Honshu | 56 713 |
| InagiTokyo · Honshu · 93 394 | 5 | Tokyo | Honshu | 93 394 |
| KiryūGunma · Honshu · 105 751 | 5 | Gunma | Honshu | 105 751 |
| ObamaFukui · Honshu · 28 142 | 5 | Fukui | Honshu | 28 142 |
| MutsuAomori · Honshu · 53 767 | 5 | Aomori | Honshu | 53 767 |
| OyamaTochigi · Honshu · 167 874 | 5 | Tochigi | Honshu | 167 874 |
| RumoiHokkaido · Hokkaido · 20 260 | 5 | Hokkaido | Hokkaido | 20 260 |
| EbinaKanagawa · Honshu · 135 557 | 5 | Kanagawa | Honshu | 135 557 |
| IkedaOsaka · Honshu · 104 148 | 5 | Osaka | Honshu | 104 148 |
| KomaeTokyo · Honshu · 84 437 | 5 | Tokyo | Honshu | 84 437 |
| NiizaSaitama · Honshu · 165 997 | 5 | Saitama | Honshu | 165 997 |
| ŌgakiGifu · Honshu · 158 386 | 5 | Gifu | Honshu | 158 386 |
| DaitoOsaka · Honshu · 118 812 | 5 | Osaka | Honshu | 118 812 |
| OwaseMie · Honshu · 16 079 | 5 | Mie | Honshu | 16 079 |
| SaijoEhime · Shikoku · 103 760 | 5 | Ehime | Shikoku | 103 760 |
| TokaiAichi · Honshu · 113 144 | 5 | Aichi | Honshu | 113 144 |
| AyabeKyoto · Honshu · 31 537 | 5 | Kyoto | Honshu | 31 537 |
| IrumaSaitama · Honshu · 145 303 | 5 | Saitama | Honshu | 145 303 |
| IzumiOsaka · Honshu · 184 299 | 5 | Osaka | Honshu | 184 299 |
| MinohOsaka · Honshu · 136 976 | 5 | Osaka | Honshu | 136 976 |
| OdateAkita · Honshu · 68 593 | 5 | Akita | Honshu | 68 593 |
| ChitaAichi · Honshu · 83 881 | 5 | Aichi | Honshu | 83 881 |
| ShimaMie · Honshu · 45 834 | 5 | Mie | Honshu | 45 834 |
| YaizuShizuoka · Honshu · 136 028 | 5 | Shizuoka | Honshu | 136 028 |
| ImariSaga · Kyushu · 52 694 | 5 | Saga | Kyushu | 52 694 |
| InzaiChiba · Honshu · 103 084 | 5 | Chiba | Honshu | 103 084 |
| KōnanAichi · Honshu · 97 435 | 5 | Aichi | Honshu | 97 435 |
| SandaHyogo · Honshu · 109 243 | 5 | Hyogo | Honshu | 109 243 |
| YanaiYamaguchi · Honshu · 30 461 | 5 | Yamaguchi | Honshu | 30 461 |
| ŌnojōFukuoka · Kyushu · 101 603 | 5 | Fukuoka | Kyushu | 101 603 |
| AyaseKanagawa · Honshu · 84 257 | 5 | Kanagawa | Honshu | 84 257 |
| BibaiHokkaido · Hokkaido · 20 507 | 5 | Hokkaido | Hokkaido | 20 507 |
| EniwaHokkaido · Hokkaido · 70 102 | 5 | Hokkaido | Hokkaido | 70 102 |
| HannōSaitama · Honshu · 80 099 | 5 | Saitama | Honshu | 80 099 |
| MiuraKanagawa · Honshu · 41 807 | 5 | Kanagawa | Honshu | 41 807 |
| NanaoIshikawa · Honshu · 50 207 | 5 | Ishikawa | Honshu | 50 207 |
| OkayaNagano · Honshu · 47 499 | 5 | Nagano | Honshu | 47 499 |
| SabaeFukui · Honshu · 68 666 | 5 | Fukui | Honshu | 68 666 |
| SanjōNiigata · Honshu · 93 671 | 5 | Niigata | Honshu | 93 671 |
| SanmuChiba · Honshu · 48 196 | 5 | Chiba | Honshu | 48 196 |
| UrumaOkinawa · Okinawa · 122 371 | 5 | Okinawa | Okinawa | 122 371 |
| AganoNiigata · Honshu · 40 382 | 5 | Niigata | Honshu | 40 382 |
| AsahiChiba · Honshu · 63 507 | 5 | Chiba | Honshu | 63 507 |
| ChinoNagano · Honshu · 55 018 | 5 | Nagano | Honshu | 55 018 |
| HakuiIshikawa · Honshu · 20 031 | 5 | Ishikawa | Honshu | 20 031 |
| InabeMie · Honshu · 34 323 | 5 | Mie | Honshu | 34 323 |
| IsumiChiba · Honshu · 35 570 | 5 | Chiba | Honshu | 35 570 |
| NantoToyama · Honshu · 47 390 | 5 | Toyama | Honshu | 47 390 |
| SagaeYamagata · Honshu · 39 854 | 5 | Yamagata | Honshu | 39 854 |
| TendoYamagata · Honshu · 61 981 | 5 | Yamagata | Honshu | 61 981 |
| ŌmutaFukuoka · Kyushu · 110 054 | 5 | Fukuoka | Kyushu | 110 054 |
| ŌtakeHiroshima · Honshu · 26 458 | 5 | Hiroshima | Honshu | 26 458 |
| AwajiHyogo · Awaji · 41 127 | 5 | Hyogo | Awaji | 41 127 |
| BandōIbaraki · Honshu · 51 511 | 5 | Ibaraki | Honshu | 51 511 |
| BizenOkayama · Honshu · 32 077 | 5 | Okayama | Honshu | 32 077 |
| BuzenFukuoka · Kyushu · 24 369 | 5 | Fukuoka | Kyushu | 24 369 |
| HyūgaMiyazaki · Kyushu · 59 276 | 5 | Miyazaki | Kyushu | 59 276 |
| ItakoIbaraki · Honshu · 27 373 | 5 | Ibaraki | Honshu | 27 373 |
| KosaiShizuoka · Honshu · 57 682 | 5 | Shizuoka | Honshu | 57 682 |
| NiimiOkayama · Honshu · 27 526 | 5 | Okayama | Honshu | 27 526 |
| OjiyaNiigata · Honshu · 33 729 | 5 | Niigata | Honshu | 33 729 |
| SaikiOita · Kyushu · 66 497 | 5 | Oita | Kyushu | 66 497 |
| TenriNara · Honshu · 63 760 | 5 | Nara | Honshu | 63 760 |
| TsuruYamanashi · Honshu · 30 193 | 5 | Yamanashi | Honshu | 30 193 |
| ŌsakiMiyagi · Honshu · 127 135 | 5 | Miyagi | Honshu | 127 135 |
| AridaWakayama · Honshu · 25 737 | 5 | Wakayama | Honshu | 25 737 |
| AwaraFukui · Honshu · 27 107 | 5 | Fukui | Honshu | 27 107 |
| HanyūSaitama · Honshu · 52 740 | 5 | Saitama | Honshu | 52 740 |
| HonjōSaitama · Honshu · 76 757 | 5 | Saitama | Honshu | 76 757 |
| KaizuGifu · Honshu · 32 493 | 5 | Gifu | Honshu | 32 493 |
| MyōkōNiigata · Honshu · 30 300 | 5 | Niigata | Honshu | 30 300 |
| NanyoYamagata · Honshu · 30 235 | 5 | Yamagata | Honshu | 30 235 |
| OgōriFukuoka · Kyushu · 58 322 | 5 | Fukuoka | Kyushu | 58 322 |
| SatteSaitama · Honshu · 49 961 | 5 | Saitama | Honshu | 49 961 |
| ŌkawaFukuoka · Kyushu · 32 609 | 5 | Fukuoka | Kyushu | 32 609 |
| ŌmuraNagasaki · Kyushu · 95 590 | 5 | Nagasaki | Kyushu | 95 590 |
| NagoyaAichi · Honshu · 2 326 844 | 6 | Aichi | Honshu | 2 326 844 |
| SendaiMiyagi · Honshu · 1 061 177 | 6 | Miyagi | Honshu | 1 061 177 |
| NaganoNagano · Honshu · 367 184 | 6 | Nagano | Honshu | 367 184 |
| AomoriAomori · Honshu · 425 962 | 6 | Aomori | Honshu | 425 962 |
| ToyamaToyama · Honshu · 413 028 | 6 | Toyama | Honshu | 413 028 |
| ToyotaAichi · Honshu · 422 106 | 6 | Aichi | Honshu | 422 106 |
| HimejiHyogo · Honshu · 527 596 | 6 | Hyogo | Honshu | 527 596 |
| MatsueShimane · Honshu · 201 802 | 6 | Shimane | Honshu | 201 802 |
| KurumeFukuoka · Kyushu · 302 858 | 6 | Fukuoka | Kyushu | 302 858 |
| MitakaTokyo · Honshu · 194 460 | 6 | Tokyo | Honshu | 194 460 |
| SuzukaMie · Honshu · 195 250 | 6 | Mie | Honshu | 195 250 |
| AtsugiKanagawa · Honshu · 223 815 | 6 | Kanagawa | Honshu | 223 815 |
| NaritaChiba · Honshu · 130 689 | 6 | Chiba | Honshu | 130 689 |
| SaseboNagasaki · Kyushu · 242 664 | 6 | Nagasaki | Kyushu | 242 664 |
| AkashiHyogo · Honshu · 299 699 | 6 | Hyogo | Honshu | 299 699 |
| YonagoTottori · Honshu · 147 210 | 6 | Tottori | Honshu | 147 210 |
| KitamiHokkaido · Hokkaido · 115 441 | 6 | Hokkaido | Hokkaido | 115 441 |
| HikoneShiga · Honshu · 113 191 | 6 | Shiga | Honshu | 113 191 |
| NishioAichi · Honshu · 168 992 | 6 | Aichi | Honshu | 168 992 |
| NumazuShizuoka · Honshu · 187 653 | 6 | Shizuoka | Honshu | 187 653 |
| EbetsuHokkaido · Hokkaido · 119 819 | 6 | Hokkaido | Hokkaido | 119 819 |
| IizukaFukuoka · Kyushu · 126 136 | 6 | Fukuoka | Kyushu | 126 136 |
| JōetsuNiigata · Honshu · 187 291 | 6 | Niigata | Honshu | 187 291 |
| KomakiAichi · Honshu · 147 897 | 6 | Aichi | Honshu | 147 897 |
| SakataYamagata · Honshu · 99 235 | 6 | Yamagata | Honshu | 99 235 |
| KuwanaMie · Honshu · 138 798 | 6 | Mie | Honshu | 138 798 |
| YamatoKanagawa · Honshu · 239 146 | 6 | Kanagawa | Honshu | 239 146 |
| NarutoTokushima · Shikoku · 55 264 | 6 | Tokushima | Shikoku | 55 264 |
| KariyaAichi · Honshu · 153 178 | 6 | Aichi | Honshu | 153 178 |
| NagatoYamaguchi · Honshu · 32 183 | 6 | Yamaguchi | Honshu | 32 183 |
| ChiryuAichi · Honshu · 71 907 | 6 | Aichi | Honshu | 71 907 |
| HamuraTokyo · Honshu · 53 970 | 6 | Tokyo | Honshu | 53 970 |
| KanumaTochigi · Honshu · 94 591 | 6 | Tochigi | Honshu | 94 591 |
| KiyoseTokyo · Honshu · 75 389 | 6 | Tokyo | Honshu | 75 389 |
| MisatoSaitama · Honshu · 141 913 | 6 | Saitama | Honshu | 141 913 |
| NayoroHokkaido · Hokkaido · 27 062 | 6 | Hokkaido | Hokkaido | 27 062 |
| NemuroHokkaido · Hokkaido · 24 858 | 6 | Hokkaido | Hokkaido | 24 858 |
| SakuraChiba · Honshu · 169 059 | 6 | Chiba | Honshu | 169 059 |
| YawataKyoto · Honshu · 70 373 | 6 | Kyoto | Honshu | 70 373 |
| YokoteAkita · Honshu · 84 556 | 6 | Akita | Honshu | 84 556 |
| HadanoKanagawa · Honshu · 164 292 | 6 | Kanagawa | Honshu | 164 292 |
| HiradoNagasaki · Hirado · 28 822 | 6 | Nagasaki | Hirado | 28 822 |
| KiyosuAichi · Honshu · 69 809 | 6 | Aichi | Honshu | 69 809 |
| MisawaAomori · Honshu · 38 351 | 6 | Aomori | Honshu | 38 351 |
| ShunanYamaguchi · Honshu · 137 899 | 6 | Yamaguchi | Honshu | 137 899 |
| TaharaAichi · Honshu · 59 015 | 6 | Aichi | Honshu | 59 015 |
| TowadaAomori · Honshu · 60 063 | 6 | Aomori | Honshu | 60 063 |
| FujimiSaitama · Honshu · 111 858 | 6 | Saitama | Honshu | 111 858 |
| TajimiGifu · Honshu · 106 746 | 6 | Gifu | Honshu | 106 746 |
| DaisenAkita · Honshu · 76 164 | 6 | Akita | Honshu | 76 164 |
| FukayaSaitama · Honshu · 140 930 | 6 | Saitama | Honshu | 140 930 |
| KadomaOsaka · Honshu · 118 319 | 6 | Osaka | Honshu | 118 319 |
| KanoyaKagoshima · Kyushu · 100 880 | 6 | Kagoshima | Kyushu | 100 880 |
| KurobeToyama · Honshu · 39 718 | 6 | Toyama | Honshu | 39 718 |
| KōnosuSaitama · Honshu · 116 777 | 6 | Saitama | Honshu | 116 777 |
| MiharaHiroshima · Honshu · 89 972 | 6 | Hiroshima | Honshu | 89 972 |
| MobaraChiba · Honshu · 86 446 | 6 | Chiba | Honshu | 86 446 |
| SanukiKagawa · Shikoku · 46 723 | 6 | Kagawa | Shikoku | 46 723 |
| TorideIbaraki · Honshu · 103 908 | 6 | Ibaraki | Honshu | 103 908 |
| YūbariHokkaido · Hokkaido · 7430 | 6 | Hokkaido | Hokkaido | 7430 |
| ChōshiChiba · Honshu · 54 570 | 6 | Chiba | Honshu | 54 570 |
| FuranoHokkaido · Hokkaido · 21 071 | 6 | Hokkaido | Hokkaido | 21 071 |
| HokutoYamanashi · Honshu · 43 452 | 6 | Yamanashi | Honshu | 43 452 |
| KainanWakayama · Honshu · 47 697 | 6 | Wakayama | Honshu | 47 697 |
| KazunoAkita · Honshu · 28 929 | 6 | Akita | Honshu | 28 929 |
| KumanoMie · Honshu · 15 806 | 6 | Mie | Honshu | 15 806 |
| MiyakoIwate · Honshu · 50 855 | 6 | Iwate | Honshu | 50 855 |
| SusakiKochi · Shikoku · 20 424 | 6 | Kochi | Shikoku | 20 424 |
| ToganeChiba · Honshu · 57 560 | 6 | Chiba | Honshu | 57 560 |
| WajimaIshikawa · Honshu · 24 507 | 6 | Ishikawa | Honshu | 24 507 |
| FuttsuChiba · Honshu · 42 280 | 6 | Chiba | Honshu | 42 280 |
| ItomanOkinawa · Okinawa · 60 903 | 6 | Okinawa | Okinawa | 60 903 |
| KasugaFukuoka · Kyushu · 111 144 | 6 | Fukuoka | Kyushu | 111 144 |
| MurotoKochi · Shikoku · 11 543 | 6 | Kochi | Shikoku | 11 543 |
| NabariMie · Honshu · 75 942 | 6 | Mie | Honshu | 75 942 |
| NinoheIwate · Honshu · 25 083 | 6 | Iwate | Honshu | 25 083 |
| NumataGunma · Honshu · 45 132 | 6 | Gunma | Honshu | 45 132 |
| OtsukiYamanashi · Honshu · 22 356 | 6 | Yamanashi | Honshu | 22 356 |
| SakadoSaitama · Honshu · 100 829 | 6 | Saitama | Honshu | 100 829 |
| SayamaSaitama · Honshu · 148 474 | 6 | Saitama | Honshu | 148 474 |
| SukumoKochi · Shikoku · 19 124 | 6 | Kochi | Shikoku | 19 124 |
| TanabeWakayama · Honshu · 68 986 | 6 | Wakayama | Honshu | 68 986 |
| UrasoeOkinawa · Okinawa · 115 855 | 6 | Okinawa | Okinawa | 115 855 |
| YuzawaAkita · Honshu · 41 601 | 6 | Akita | Honshu | 41 601 |
| AshiyaHyogo · Honshu · 94 116 | 6 | Hyogo | Honshu | 94 116 |
| HikariYamaguchi · Honshu · 49 013 | 6 | Yamaguchi | Honshu | 49 013 |
| KatoriChiba · Honshu · 71 391 | 6 | Chiba | Honshu | 71 391 |
| MasudaShimane · Honshu · 44 474 | 6 | Shimane | Honshu | 44 474 |
| MikasaHokkaido · Hokkaido · 8153 | 6 | Hokkaido | Hokkaido | 8153 |
| NakanoNagano · Honshu · 41 972 | 6 | Nagano | Honshu | 41 972 |
| NikahoAkita · Honshu · 22 981 | 6 | Akita | Honshu | 22 981 |
| ShiroiChiba · Honshu · 61 673 | 6 | Chiba | Honshu | 61 673 |
| SumotoHyogo · Awaji · 41 056 | 6 | Hyogo | Awaji | 41 056 |
| TagajōMiyagi · Honshu · 61 937 | 6 | Miyagi | Honshu | 61 937 |
| UshikuIbaraki · Honshu · 84 505 | 6 | Ibaraki | Honshu | 84 505 |
| YashioSaitama · Honshu · 93 283 | 6 | Saitama | Honshu | 93 283 |
| YatomiAichi · Honshu · 43 038 | 6 | Aichi | Honshu | 43 038 |
| KasamaIbaraki · Honshu · 73 521 | 6 | Ibaraki | Honshu | 73 521 |
| MiyazuKyoto · Honshu · 16 564 | 6 | Kyoto | Honshu | 16 564 |
| NatoriMiyagi · Honshu · 79 250 | 6 | Miyagi | Honshu | 79 250 |
| NōgataFukuoka · Kyushu · 55 705 | 6 | Fukuoka | Kyushu | 55 705 |
| ShinjoYamagata · Honshu · 34 284 | 6 | Yamagata | Honshu | 34 284 |
| TamanaKumamoto · Kyushu · 64 206 | 6 | Kumamoto | Kyushu | 64 206 |
| TamuraFukushima · Honshu · 34 921 | 6 | Fukushima | Honshu | 34 921 |
| TonamiToyama · Honshu · 47 638 | 6 | Toyama | Honshu | 47 638 |
| AnnakaGunma · Honshu · 54 607 | 6 | Gunma | Honshu | 54 607 |
| HasudaSaitama · Honshu · 61 473 | 6 | Saitama | Honshu | 61 473 |
| IiyamaNagano · Honshu · 19 279 | 6 | Nagano | Honshu | 19 279 |
| KakudaMiyagi · Honshu · 27 848 | 6 | Miyagi | Honshu | 27 848 |
| KomoroNagano · Honshu · 41 066 | 6 | Nagano | Honshu | 41 066 |
| MidoriGunma · Honshu · 49 190 | 6 | Gunma | Honshu | 49 190 |
| SettsuOsaka · Honshu · 86 168 | 6 | Osaka | Honshu | 86 168 |
| SapporoHokkaido · Hokkaido · 1 959 313 | 7 | Hokkaido | Hokkaido | 1 959 313 |
| FukuokaFukuoka · Kyushu · 1 603 043 | 7 | Fukuoka | Kyushu | 1 603 043 |
| SaitamaSaitama · Honshu · 1 325 843 | 7 | Saitama | Honshu | 1 325 843 |
| NiigataNiigata · Honshu · 790 646 | 7 | Niigata | Honshu | 790 646 |
| OkayamaOkayama · Honshu · 720 043 | 7 | Okayama | Honshu | 720 043 |
| MoriokaIwate · Honshu · 290 553 | 7 | Iwate | Honshu | 290 553 |
| TottoriTottori · Honshu · 187 323 | 7 | Tottori | Honshu | 187 323 |
| KashiwaChiba · Honshu · 427 603 | 7 | Chiba | Honshu | 427 603 |
| KawagoeSaitama · Honshu · 354 598 | 7 | Saitama | Honshu | 354 598 |
| OkazakiAichi · Honshu · 385 376 | 7 | Aichi | Honshu | 385 376 |
| KasugaiAichi · Honshu · 306 449 | 7 | Aichi | Honshu | 306 449 |
| KushiroHokkaido · Hokkaido · 165 699 | 7 | Hokkaido | Hokkaido | 165 699 |
| OdawaraKanagawa · Honshu · 189 038 | 7 | Kanagawa | Honshu | 189 038 |
| MachidaTokyo · Honshu · 434 414 | 7 | Tokyo | Honshu | 434 414 |
| MuroranHokkaido · Hokkaido · 81 580 | 7 | Hokkaido | Hokkaido | 81 580 |
| KodairaTokyo · Honshu · 196 959 | 7 | Tokyo | Honshu | 196 959 |
| ObihiroHokkaido · Hokkaido · 165 684 | 7 | Hokkaido | Hokkaido | 165 684 |
| TsukubaIbaraki · Honshu · 246 647 | 7 | Ibaraki | Honshu | 246 647 |
| KoganeiTokyo · Honshu · 127 226 | 7 | Tokyo | Honshu | 127 226 |
| MatsudoChiba · Honshu · 497 514 | 7 | Chiba | Honshu | 497 514 |
| IsesakiGunma · Honshu · 210 332 | 7 | Gunma | Honshu | 210 332 |
